
Solana node managed by Stakely | 0% fee
Total Stake
180,009 SOL
Pending Stake
174 SOL
9
0%
168
0.4%
200.0ms
AG 4.4.1
Shinagawa,JP
Approved
| Staker | Stake | Pendente | Percentual |
|---|---|---|---|
| Outros | 115,320 SOL | +179 | 64.06% |
| Jito | 30,004 SOL | 0 | 16.67% |
| The Vault | 15,520 SOL | 0 | 8.62% |
| STKESOL | 7,854 SOL | 0 | 4.36% |
| JPool | 6,384 SOL | 0 | 3.55% |
| BlazeStake | 2,841 SOL | 0 | 1.58% |
| JagPool | 2,086 SOL | 0 | 1.16% |
Escolha os alertas que quer para este validador e conclua o cadastro no Telegram.