
Build your empire!
Total Stake
202,874 SOL
Pending Stake
368 SOL
43
0%
228
0.3%
200.0ms
AG 4.4.0
Amsterdam,NL
Approved
| Staker | Stake | Pendente | Percentual |
|---|---|---|---|
| Outros | 138,716 SOL | +372 | 68.38% |
| Jito | 30,027 SOL | 0 | 14.80% |
| The Vault | 15,443 SOL | 0 | 7.61% |
| Phase | 12,157 SOL | 0 | 5.99% |
| JPool | 3,352 SOL | 0 | 1.65% |
| BlazeStake | 3,179 SOL | 0 | 1.57% |
Escolha os alertas que quer para este validador e conclua o cadastro no Telegram.