
Citizen Node
Total Stake
75,474 SOL
Pending Stake
220 SOL
42
5%
88
0.1%
201.0ms
AG 4.4.0
Singapore,Asia
Approved
| Staker | Stake | Pendente | Percentual |
|---|---|---|---|
| Outros | 49,810 SOL | +220 | 66.00% |
| Phase | 11,274 SOL | 0 | 14.94% |
| Dyno | 8,110 SOL | 0 | 10.75% |
| JagPool | 4,021 SOL | 0 | 5.33% |
| BlazeStake | 2,259 SOL | 0 | 2.99% |
Escolha os alertas que quer para este validador e conclua o cadastro no Telegram.