
Empowering Solana with Gaming-based LST
Total Stake
150,443 SOL
Pending Stake
162 SOL
16
5%
192
0.1%
200.0ms
AG 4.4.1
Singapore,Asia
Approved
| Staker | Stake | Pendente | Percentual |
|---|---|---|---|
| Outros | 75,057 SOL | +162 | 49.89% |
| JPool | 46,100 SOL | 0 | 30.64% |
| Jito | 24,718 SOL | 0 | 16.43% |
| BlazeStake | 2,690 SOL | 0 | 1.79% |
| JagPool | 1,878 SOL | 0 | 1.25% |
Escolha os alertas que quer para este validador e conclua o cadastro no Telegram.