
Safety, reliability, speed
Total Stake
192,054 SOL
Pending Stake
225 SOL
267
0%
256
0.1%
199.0ms
AG 4.4.1
Dublin,IE
Approved
| Staker | Stake | Pendente | Percentual |
|---|---|---|---|
| Outros | 132,099 SOL | +225 | 68.78% |
| Jito | 29,888 SOL | 0 | 15.56% |
| STKESOL | 13,046 SOL | 0 | 6.79% |
| BlazeStake | 9,454 SOL | 0 | 4.92% |
| JPool | 6,469 SOL | 0 | 3.37% |
| The Vault | 1,099 SOL | 0 | 0.57% |
Escolha os alertas que quer para este validador e conclua o cadastro no Telegram.