
Verum in SOL
Total Stake
152,477 SOL
Pending Stake
322 SOL
1753
0%
140
0.4%
199.0ms
AG 4.4.1
Quarry Bay,HK
Approved
| Staker | Stake | Pendente | Percentual |
|---|---|---|---|
| Outros | 76,258 SOL | +322 | 50.01% |
| Jito | 30,018 SOL | 0 | 19.69% |
| The Vault | 15,472 SOL | 0 | 10.15% |
| JPool | 11,146 SOL | 0 | 7.31% |
| JagPool | 9,052 SOL | 0 | 5.94% |
| STKESOL | 5,846 SOL | 0 | 3.83% |
| BlazeStake | 4,686 SOL | 0 | 3.07% |
Escolha os alertas que quer para este validador e conclua o cadastro no Telegram.