
We support and protect the endangered axolotl salamander and its habitat
Total Stake
96,073 SOL
Pending Stake
220 SOL
43
5%
72
0.2%
200.0ms
AG 4.4.0
Singapore,Asia
Approved
| Staker | Stake | Pendente | Percentual |
|---|---|---|---|
| Outros | 57,268 SOL | +220 | 59.61% |
| JagPool | 17,018 SOL | 0 | 17.71% |
| Phase | 12,165 SOL | 0 | 12.66% |
| Dyno | 8,054 SOL | 0 | 8.38% |
| BlazeStake | 1,567 SOL | 0 | 1.63% |
Escolha os alertas que quer para este validador e conclua o cadastro no Telegram.