
Crypto Infrastructure, Redefined
Total Stake
199,980 SOL
Pending Stake
1,018 SOL
30
5%
192
0%
200.0ms
AG 4.4.1
Tsuen Wan,HK
Approved
| Staker | Stake | Pendente | Percentual |
|---|---|---|---|
| Outros | 89,190 SOL | +1,019 | 44.60% |
| Jito | 29,511 SOL | 0 | 14.76% |
| JagPool | 27,295 SOL | 0 | 13.65% |
| JPool | 12,844 SOL | 0 | 6.42% |
| Phase | 12,475 SOL | 0 | 6.24% |
| Definity | 12,076 SOL | 0 | 6.04% |
| Dyno | 8,108 SOL | 0 | 4.05% |
| The Vault | 5,062 SOL | 0 | 2.53% |
| BlazeStake | 3,419 SOL | 0 | 1.71% |
Escolha os alertas que quer para este validador e conclua o cadastro no Telegram.