
enter the griptoverse for God's glory
Total Stake
284,196 SOL
Pending Stake
227 SOL
133
0%
316
0.1%
240.0ms
AG 26.10.6
Rödelheim,DE
Approved
| Staker | Stake | Pendente | Percentual |
|---|---|---|---|
| Outros | 205,831 SOL | +236 | 72.43% |
| Marinade | 26,551 SOL | 0 | 9.34% |
| The Vault | 16,725 SOL | 0 | 5.88% |
| Phase | 10,982 SOL | 0 | 3.86% |
| JPool | 8,431 SOL | 0 | 2.97% |
| Dyno | 8,212 SOL | 0 | 2.89% |
| BlazeStake | 7,464 SOL | 0 | 2.63% |
Escolha os alertas que quer para este validador e conclua o cadastro no Telegram.