
O maior validador concentra 2.4% do stake da pool
| Validador | Stake da Pool | Pendente | Pool Reliance | Comissão | APY | SFDP |
|---|---|---|---|---|---|---|
CryptoVik | 14,622 | 0 | 10.18% | 0.00% | 5.18% | Onboarded |
Sunshine | 14,598 | 0 | 8.26% | 0.00% | 5.28% | Onboarded |
Grassets Tech | Jito-BAM | IBRL | 14,566 | 0 | 6.93% | 0.00% | 5.21% | Onboarded |
Sign Labs 🤟 | 14,564 | 0 | 9.19% | 0.00% | 5.32% | Onboarded |
Spectrum Staking | 14,396 | 0 | 5.25% | 0.00% | 5.22% | Onboarded |
BONK | 14,396 | 0 | 4.38% | 0.00% | 5.24% | Onboarded |
Yonta Labs - LST 0%Fee MEV - | 14,390 | 0 | 6.34% | 0.00% | 5.21% | On Queue |
Vault X | 0% fee +MEV | 14,353 | 0 | 6.59% | 0.00% | 5.22% | Onboarded |
Yurbason | 14,348 | 0 | 9.21% | 0.00% | 5.22% | Onboarded |
MX Validator | 14,282 | 0 | 6.48% | 0.00% | 5.18% | Onboarded |
OranG3cluB | 14,252 | 0 | 10.23% | 0.00% | 5.25% | Onboarded |
Coverlet+MEV | 0% ALL FEES ✅ | 14,239 | 0 | 7.49% | 0.00% | 5.20% | Onboarded |
4BLOCK 0% Fee + Jito All MEV | 14,221 | 0 | 6.46% | 0.00% | 5.16% | Not on SFDP |
Ubik Capital - 0% Fee, MEV | 14,203 | 0 | 4.21% | 0.00% | 5.20% | Onboarded |
1dad | Solfege | 14,163 | 0 | 4.03% | 0.00% | 5.29% | Onboarded |
nodtech | 14,136 | 0 | 9.28% | 0.00% | 5.19% | Onboarded |
Legends | 14,060 | 0 | 16.26% | 0.00% | 5.15% | Retired |
FREEZZ | 13,800 | 0 | 13.36% | 0.00% | 5.23% | Onboarded |
Nordic Staking 0% fee top APY 3+ years | 13,798 | 0 | 6.66% | 0.00% | 5.29% | Onboarded |
| 13,656 | 0 | 5.29% | 0.00% | 5.21% | Onboarded | |
🧬 HelixNode 0% fee 🧬 | 10,801 | 0 | 7.20% | 0.00% | 5.16% | Not on SFDP |
ParaFi Technologies | 9,585 | 0 | 5.64% | 0.00% | 5.54% | Onboarded |
vladika | 8,506 | 0 | 4.42% | 0.00% | 5.32% | Onboarded |
zim.one | 0️⃣0️⃣ | 8,506 | 0 | 7.71% | 0.00% | 5.23% | Onboarded |
Rustiq Technology | 8,505 | 0 | 3.84% | 1.00% | 5.14% | Onboarded |
Code-Breader | 8,505 | 0 | 3.76% | 0.00% | 5.27% | Onboarded |
CyberAlex 👑 MEV | 8,490 | 0 | 5.80% | 0.00% | 5.25% | Onboarded |
| 8,470 | 0 | 6.03% | 0.00% | 5.25% | Onboarded | |
Theta | 8,463 | 0 | 5.19% | 0.00% | 5.32% | Onboarded |
LimeChain | 8,463 | 0 | 6.22% | 0.00% | 5.25% | Onboarded |
Solid State Nodes | 8,463 | 0 | 6.38% | 0.00% | 5.25% | Onboarded |
StakeCraft | 8,463 | 0 | 3.03% | 0.00% | 5.21% | Onboarded |
💥 InfiniteSOL 💥 | 8,463 | 0 | 6.55% | 0.00% | 5.22% | Onboarded |
Bitget Wallet | 8,463 | 0 | 2.61% | 0.00% | 5.27% | On Queue |
P-OPS Team | 8,463 | 0 | 4.54% | 0.00% | 5.19% | Onboarded |
4CRYPTO | 8,363 | 0 | 7.77% | 0.00% | 5.26% | Onboarded |
polkachu.com | 8,363 | 0 | 4.60% | 0.00% | 5.20% | Onboarded |
| 8,360 | 0 | 4.45% | 0.00% | 5.22% | Onboarded | |
LUX8 Validator | 8,343 | 0 | 2.82% | 0.00% | 5.25% | Onboarded |
diman | 8,109 | 0 | 2.30% | 0.00% | 5.16% | Onboarded |
L0vd 0% fee +MEV | 8,030 | +18 | 5.52% | 0.00% | 5.23% | Onboarded |
Stardust Staking - 0% fee forever + MEV 0% fee | 7,912 | +25 | 1.66% | 0.00% | 5.22% | Onboarded |
JM | 7,565 | +48 | 2.73% | 0.00% | 5.16% | Rejected |
AndrewInUA | 7,531 | +50 | 5.70% | 0.00% | 5.26% | Onboarded |
| 7,531 | +50 | 5.10% | 0.00% | 5.26% | Onboarded | |
S4Mar | 7,254 | +68 | 2.64% | 0.00% | 5.15% | Onboarded |
Staker Space | 6,770 | +100 | 2.63% | 0.00% | 5.19% | Onboarded |
stakeware.xyz | ferric | 6,759 | +100 | 2.70% | 0.00% | 5.24% | Onboarded |
Nam-dok-mai 🤑 stake-earn-repeat | 6,655 | +107 | 5.74% | 0.00% | 5.24% | Onboarded |
Solya | 6,655 | +107 | 4.52% | 0.00% | 5.32% | Onboarded |
TdrSys | 6,372 | +125 | 4.34% | 0.00% | 5.21% | Onboarded |
NCValidator | 5,552 | +179 | 4.01% | 0.00% | 5.27% | Onboarded |
StakeITeasy🚀High APY + 0% fee✅ + MEV🔥 | 5,547 | +179 | 3.30% | 0.00% | 5.25% | Onboarded |
Capital Alliance 🔥 | 5,547 | +179 | 3.34% | 0.00% | 5.23% | Retired |
Solana Mobile Validator | 5,032 | +212 | 0.69% | 0.00% | 5.30% | Onboarded |
Nodz | 5,032 | +212 | 1.60% | 0.00% | 5.26% | On Queue |
GREED Academy - funding education | 5,032 | +212 | 0.91% | 0.00% | 5.27% | Onboarded |
Stakely | 0% fee | 5,032 | +212 | 3.25% | 0.00% | 5.36% | Onboarded |
| 4,425 | +252 | 1.69% | 0.00% | 5.23% | Onboarded | |
Magic Eden Validator | 4,425 | +252 | 2.80% | 0.00% | 5.27% | Onboarded |
Quicknode | 4,052 | +276 | 0.67% | 0.00% | 5.21% | Onboarded |
Solarius☀️ | 4,020 | +278 | 3.15% | 0.00% | 5.34% | Onboarded |
[Public Good] Chive 🌱 - 0% Fee + MEV + BlockReward | 4,015 | +279 | 2.58% | 0.00% | 5.15% | Retired |
SolBlaze | 4,015 | +279 | 2.10% | 0.00% | 5.48% | Not on SFDP |
Stand With Ukraine | 3,542 | +309 | 3.17% | 0.00% | 5.20% | Onboarded |
Starke Finance | 3,319 | +324 | 1.32% | 0.00% | 5.23% | Onboarded |
ART3MIS.CLOUD ☘️ | 1,953 | +413 | 0.92% | 0.00% | 5.26% | Onboarded |
Aursen | 1,953 | +413 | 0.54% | 0.00% | 5.26% | Onboarded |
WEB34EVER ∞ POSTHUMAN | 1,574 | +437 | 1.08% | 0.00% | 5.33% | Onboarded |
🍀PADDY - 💰JITO-BAM | 1,233 | +459 | 1.36% | 0.00% | 5.23% | Onboarded |
| 776 | +489 | 0.66% | 0.00% | 5.26% | Onboarded | |
SoLyrae | 776 | +489 | 0.59% | 0.00% | 5.20% | Onboarded |
Golden Tower Staking | 776 | +489 | 0.57% | 0.00% | 5.20% | Onboarded |
StKeDUdSu7jMSnPJ1MPqDnk3RdEwD2QbJaisHMebGhwstker2jR6XibQZ3yT5xgEe4fYS5yHR1ZFVUj5fm7i1Gstker2jR6XibQZ3yT5xgEe4fYS5yHR1ZFVUj5fm7i1G7LYfeWY2cHtdgycPkTqcNppQbTqnPc7oP9Votq7dXrB75vzKiHVuZNx1XQWQZQEcuqKaq4nfDp6LhuSvowQK2aydStkemQE9eEzPZViA52YwYQqZU5cnYLvVfvch4p4LsezHHnQYTNjtrbuHgQhERpGQfgu11ngXEvyjiG9qb4ZvbNCstke7uu3fXHsGqKVVjKnkmj65LRPVrqr4bLG2SJg7rh83EkhGsprbJxJu4S6Tv16UPzR6sL2Kr86DfTJohZjbDX