
O maior validador concentra 2.5% do stake da pool
| Validador | Stake da Pool | Pendente | Pool Reliance | Comissão | APY | SFDP |
|---|---|---|---|---|---|---|
4BLOCK 0% Fee + Jito All MEV | 13,478 | 0 | 4.45% | 0.00% | 4.70% | Not on SFDP |
Yurbason | 13,443 | 0 | 9.45% | 0.00% | 5.01% | Onboarded |
| 13,436 | 0 | 5.39% | 0.00% | 4.72% | Onboarded | |
CryptoVik | 13,333 | 0 | 8.71% | 0.00% | 5.35% | Onboarded |
Spectrum Staking | 0% fees | 13,263 | 0 | 4.62% | 0.00% | 4.75% | Onboarded |
Sunshine | 13,178 | 0 | 8.88% | 0.00% | 5.60% | Onboarded |
Grassets Tech | Jito-BAM | IBRL | 13,056 | 0 | 7.12% | 0.00% | 5.01% | Onboarded |
Nordic Staking 0% fee top APY 3+ years | 13,047 | 0 | 5.83% | 0.00% | 5.24% | Onboarded |
Vault X | 0% fee +MEV | 13,046 | 0 | 6.82% | 0.00% | 5.81% | Onboarded |
Yonta Labs - LST 0%Fee MEV - | 12,671 | 0 | 6.00% | 0.00% | 4.76% | On Queue |
OranG3cluB | 11,570 | 0 | 9.19% | 0.00% | 5.42% | Onboarded |
ParaFi Technologies | 9,708 | 0 | 5.26% | 0.00% | 5.25% | Onboarded |
vladika | 8,614 | 0 | 5.49% | 0.00% | 4.80% | Onboarded |
| 8,589 | 0 | 4.88% | 0.00% | 4.60% | Onboarded | |
StakeCraft | 8,572 | 0 | 2.40% | 0.00% | 6.82% | Onboarded |
Theta | 8,571 | 0 | 4.85% | 0.00% | 5.25% | Onboarded |
P-OPS Team | 8,571 | 0 | 4.47% | 0.00% | 5.17% | Onboarded |
LimeChain | 8,571 | 0 | 5.05% | 0.00% | 5.99% | Onboarded |
| 8,467 | 0 | 3.52% | 0.00% | 4.92% | Onboarded | |
LUX8 Labs | 0% fees | 8,450 | 0 | 2.94% | 0.00% | 5.38% | Onboarded |
Solana Mobile Validator | 8,119 | 0 | 1.05% | 0.00% | 4.76% | Onboarded |
Stardust Staking - 0% fee forever + MEV 0% fee | 8,044 | 0 | 1.60% | 0.00% | 5.20% | Onboarded |
Starke Finance | 8,017 | 0 | 3.84% | 0.00% | 4.81% | Onboarded |
| 7,907 | 0 | 5.45% | 0.00% | 4.28% | Onboarded | |
Capital Alliance 🔥 | 7,904 | 0 | 5.67% | 0.00% | 4.81% | Retired |
Staker Space | 7,879 | 0 | 3.46% | 0.00% | 5.68% | Onboarded |
Ubik Capital - 0% Fee, MEV | 7,857 | 0 | 2.49% | 0.00% | 4.54% | Onboarded |
Stakely | 0% fee | 7,854 | 0 | 4.36% | 0.00% | 5.11% | Onboarded |
diman | 7,831 | 0 | 2.30% | 0.00% | 4.66% | Onboarded |
| 7,797 | 0 | 2.34% | 0.00% | 5.09% | Onboarded | |
| 7,769 | 0 | 7.16% | 0.00% | 5.20% | Onboarded | |
MAVAN Infrastructure | 7,730 | 0 | 6.23% | 0.00% | 5.99% | Onboarded |
Coverlet+MEV | 0% ALL FEES ✅ | 7,718 | 0 | 4.14% | 0.00% | 4.39% | Onboarded |
Orca | 7,695 | 0 | 3.23% | 0.00% | 4.64% | Onboarded |
PENGU Validator | 7,572 | 0 | 6.09% | 0.00% | 5.16% | Onboarded |
ERPC | 7,509 | 0 | 9.47% | 0.00% | 5.50% | Rejected |
Paws🐾 0% Fee/MEV | 7,473 | 0 | 3.61% | 0.00% | 5.32% | Onboarded |
LEVMA - 0% fee | 7,397 | 0 | 6.37% | 0.00% | 6.03% | Onboarded |
Cavey Cool | 7,376 | 0 | 0.89% | 0.00% | 4.77% | Onboarded |
Nodz | 7,285 | 0 | 2.53% | 0.00% | 5.02% | On Queue |
Litx - 0% Commission | 7,157 | 0 | 8.38% | 0.00% | 4.56% | Rejected |
| 7,157 | 0 | 6.54% | 0.00% | 5.53% | Onboarded | |
01node | 6,955 | 0 | 5.76% | 0.00% | 5.76% | Onboarded |
Limitless Systems | 6,849 | 0 | 5.42% | 0.00% | 5.54% | Not on SFDP |
L0vd 0% fee +MEV | 6,828 | 0 | 6.12% | 0.00% | 5.34% | Onboarded |
zim.one | 0️⃣0️⃣ | 6,768 | 0 | 4.42% | 0.00% | 5.08% | Onboarded |
The Lode (Sentries) | 6,673 | 0 | 5.77% | 1.00% | 4.87% | Onboarded |
Rustiq Technology | 6,673 | 0 | 3.03% | 1.00% | 5.17% | Onboarded |
nodtech | 6,370 | 0 | 3.96% | 0.00% | 4.85% | Onboarded |
4CRYPTO | 6,116 | 0 | 4.05% | 0.00% | 5.00% | Onboarded |
FREEZZ | 6,116 | 0 | 6.72% | 0.00% | 5.08% | Onboarded |
Nodance 💃 00 | 6,116 | 0 | 6.51% | 0.00% | 5.49% | Onboarded |
stake.systems | 5,847 | 0 | 3.76% | 0.00% | 5.43% | Onboarded |
JDO Mainnet Validator | 5,846 | 0 | 4.35% | 0.00% | 5.77% | Onboarded |
Paddy | Superteam Ireland | 5,846 | 0 | 6.00% | 0.00% | 4.07% | Onboarded |
Solya | 5,846 | 0 | 3.83% | 0.00% | 4.71% | Onboarded |
Lifinity Protocol | 5,846 | 0 | 4.06% | 0.00% | 5.60% | Onboarded |
Solid State Nodes | 5,600 | 0 | 5.05% | 0.00% | 5.02% | Onboarded |
JM | 5,317 | 0 | 1.91% | 0.00% | 5.04% | Rejected |
SUNREN | 4,517 | 0 | 7.80% | 0.00% | 5.89% | Rejected |
BONK | 4,517 | 0 | 1.77% | 0.00% | 5.50% | Onboarded |
fat tails lab | 4,517 | 0 | 3.80% | 0.00% | 4.89% | Onboarded |
Syncnode | 0% Fees | Genesis Validator | 4,517 | 0 | 2.49% | 0.00% | 6.19% | Onboarded |
ART3MIS.CLOUD ☘️ | 4,043 | 0 | 2.46% | 0.00% | 5.22% | Onboarded |
Chive 🌱: 0% Fee + bonus via chSol | 3,478 | 0 | 2.61% | 0.00% | 4.50% | Retired |
🪐 To The Stars 🪐 | 3,478 | 0 | 3.52% | 0.00% | 4.98% | Onboarded |
Gate Earn | 3,478 | 0 | 0.50% | 0.00% | 4.64% | Not on SFDP |
Golden Tower Staking | 2,611 | 0 | 1.61% | 0.00% | 5.08% | Onboarded |
Stand With Ukraine | 0% Commission + MEV + Block Rewards 20% | 2,016 | 0 | 2.00% | 0.00% | 5.74% | Onboarded |
Sign Labs 🤟 | 2,016 | 0 | 1.20% | 0.00% | 5.02% | Onboarded |
PoH PoS | 1,879 | 0 | 0.15% | 0.00% | 5.20% | Not on SFDP |
Aursen | 1,879 | 0 | 0.51% | 0.00% | 5.01% | Onboarded |
Solana Vibe Station | 982 | 0 | 0.86% | 0.00% | 5.21% | Onboarded |
SolBlaze | 982 | 0 | 0.37% | 0.00% | 4.81% | Onboarded |
StKeDUdSu7jMSnPJ1MPqDnk3RdEwD2QbJaisHMebGhwstker2jR6XibQZ3yT5xgEe4fYS5yHR1ZFVUj5fm7i1Gstker2jR6XibQZ3yT5xgEe4fYS5yHR1ZFVUj5fm7i1G7LYfeWY2cHtdgycPkTqcNppQbTqnPc7oP9Votq7dXrB75vzKiHVuZNx1XQWQZQEcuqKaq4nfDp6LhuSvowQK2aydStkemQE9eEzPZViA52YwYQqZU5cnYLvVfvch4p4LsezHHnQYTNjtrbuHgQhERpGQfgu11ngXEvyjiG9qb4ZvbNCstke7uu3fXHsGqKVVjKnkmj65LRPVrqr4bLG2SJg7rh83EkhGsprbJxJu4S6Tv16UPzR6sL2Kr86DfTJohZjbDXEscolha o que quer acompanhar desta stake pool e conclua o cadastro no Telegram.