
Largest validator holds 16.2% of pool stake
| Validator | Pool Stake | Pending | Pool Reliance | Commission | APY | SFDP |
|---|---|---|---|---|---|---|
JitoSOL Prime | 1,623,258 | +16,437 | 99.34% | 0.00% | 4.85% | Not on SFDP |
VD Validator Didk... | 347,266 | +1,419 | 99.97% | 5.00% | 4.35% | Not on SFDP |
Hylo | 115,065 | +600 | 27.40% | 0.00% | 5.02% | Onboarded |
dogo | 30,151 | 0 | 85.04% | 0.00% | 4.54% | Rejected |
0% Fees | Easy 2 Stake | Jito MEV | 30,122 | 0 | 28.67% | 0.00% | 6.47% | Onboarded |
Solary | +MEV | 30,074 | 0 | 40.61% | 4.00% | 4.33% | Not on SFDP |
| 30,065 | 0 | 1.61% | 0.00% | 5.31% | Retired | |
Firstset | 30,058 | 0 | 32.80% | 5.00% | 5.04% | Onboarded |
VD Validator DEU4... | 30,055 | 0 | 43.09% | 0.00% | 5.40% | On Queue |
Huisky Staking | 30,050 | 0 | 27.51% | 4.00% | 5.60% | Onboarded |
Bay3 | 30,050 | 0 | 25.65% | 5.00% | 5.89% | Onboarded |
Bitget Wallet | 30,048 | 0 | 4.32% | 0.00% | 5.34% | Retired |
Nebula Node | 30,045 | 0 | 25.82% | 5.00% | 5.05% | Onboarded |
Zen Operators | 30,044 | 0 | 36.51% | 5.00% | 5.59% | Onboarded |
| 30,044 | 0 | 60.91% | 3.00% | 6.52% | Not on SFDP | |
BOOP Wizard | 30,043 | 0 | 28.99% | 5.00% | 4.35% | Onboarded |
Valigator Open | 30,042 | 0 | 13.58% | 4.00% | 4.88% | Onboarded |
WinStake Labs | 30,039 | 0 | 56.58% | 0.00% | 5.06% | Retired |
OneLink Solutions | 30,039 | 0 | 36.22% | 5.00% | 4.45% | Onboarded |
Blossom | 30,038 | 0 | 24.47% | 5.00% | 4.45% | Onboarded |
P-OPS Team | 30,037 | 0 | 15.68% | 0.00% | 5.17% | Onboarded |
Kevred | 30,036 | 0 | 17.89% | 5.00% | 4.81% | Onboarded |
V9 Validator 9ueK... | 30,035 | 0 | 33.90% | 0.00% | 4.37% | Not on SFDP |
4CRYPTO | 30,035 | 0 | 19.90% | 0.00% | 5.00% | Onboarded |
Mice Stakin' | 30,034 | 0 | 29.98% | 5.00% | 6.16% | Onboarded |
Luna Labs | 30,034 | 0 | 26.15% | 5.00% | 4.92% | Onboarded |
Capital Alliance 🔥 | 30,033 | 0 | 21.53% | 0.00% | 4.81% | Retired |
Solid State Nodes | 30,033 | 0 | 27.10% | 0.00% | 5.02% | Onboarded |
Squads | 30,033 | 0 | 24.08% | 4.00% | 4.55% | Onboarded |
Dawn Labs | 30,033 | 0 | 9.52% | 0.00% | 5.06% | Onboarded |
Paddy | Superteam Ireland | 30,033 | 0 | 30.84% | 0.00% | 4.07% | Onboarded |
HashKey Cloud | 30,033 | 0 | 19.85% | 3.00% | 5.13% | Not on SFDP |
polkachu.com | 30,033 | 0 | 19.37% | 0.00% | 5.75% | Onboarded |
VC Validator CeJj... | 30,033 | 0 | 26.80% | 0.00% | 5.46% | On Queue |
LimeChain | 30,033 | 0 | 17.68% | 0.00% | 5.99% | Onboarded |
Litx - 0% Commission | 30,031 | 0 | 35.15% | 0.00% | 4.56% | Rejected |
Yurbason | 30,031 | 0 | 21.12% | 0.00% | 5.01% | Onboarded |
Theta | 30,031 | 0 | 16.99% | 0.00% | 5.25% | Onboarded |
Quantix | 30,029 | 0 | 31.05% | 5.00% | 4.54% | Onboarded |
VC Validator CVGw... | 30,029 | 0 | 53.41% | 0.00% | 5.82% | Not on SFDP |
Speedlanding Validator | 30,029 | 0 | 92.87% | 0.00% | 6.07% | Retired |
ParaFi Technologies | 30,028 | 0 | 16.26% | 0.00% | 5.25% | Onboarded |
GooseFX - 0% Fees | 30,028 | 0 | 18.01% | 0.00% | 5.34% | Onboarded |
🪐 To The Stars 🪐 | 30,028 | 0 | 30.36% | 0.00% | 4.98% | Onboarded |
AutoStake ⚡️ 0% fee | 30,028 | 0 | 40.34% | 0.00% | 5.72% | Retired |
| 30,027 | 0 | 20.70% | 0.00% | 4.28% | Onboarded | |
Stake City | 30,027 | 0 | 14.79% | 0.00% | 5.38% | Onboarded |
LEVMA - 0% fee | 30,027 | 0 | 25.85% | 0.00% | 6.03% | Onboarded |
S4Mar | 30,027 | 0 | 10.29% | 0.00% | 4.96% | Onboarded |
WestSide 🖖 | 30,027 | 0 | 31.84% | 0.00% | 5.40% | Onboarded |
B Blockman | 30,026 | 0 | 2.14% | 0.00% | 5.06% | Not on SFDP |
Coverlet+MEV | 0% ALL FEES ✅ | 30,026 | 0 | 16.10% | 0.00% | 4.39% | Onboarded |
BB Banana Business (BB) | 30,026 | 0 | 29.57% | 2.00% | 4.73% | Onboarded |
Leapfrog Systems 💎 No Fees | 30,026 | 0 | 4.65% | 0.00% | 4.92% | Not on SFDP |
SV 🚀🚀Super🚀🚀 Validator | 30,026 | 0 | 9.95% | 0.00% | 4.96% | Not on SFDP |
N Neumann | 30,026 | 0 | 9.97% | 0.00% | 5.28% | Not on SFDP |
| 30,025 | 0 | 18.38% | 5.00% | 4.30% | Onboarded | |
JDO Mainnet Validator | 30,025 | 0 | 22.33% | 0.00% | 5.77% | Onboarded |
V7 Validator 7pR7... | 30,025 | 0 | 69.21% | 0.00% | 5.33% | Not on SFDP |
Sign Labs 🤟 | 30,024 | 0 | 17.83% | 0.00% | 5.02% | Onboarded |
ERPC | 30,024 | 0 | 37.88% | 0.00% | 5.50% | Rejected |
THW Validator | 30,024 | 0 | 20.52% | 5.00% | 4.55% | Onboarded |
AN AP Node | 30,024 | 0 | 5.63% | 1.00% | 4.98% | Not on SFDP |
| 30,024 | 0 | 7.71% | 0.00% | 4.95% | Rejected | |
| 30,024 | 0 | 27.67% | 0.00% | 5.20% | Onboarded | |
| 30,024 | 0 | 10.76% | 0.00% | 4.78% | Onboarded | |
3SDK | 30,024 | 0 | 36.27% | 0.00% | 5.77% | Onboarded |
Yonta Labs - LST 0%Fee MEV - | 30,023 | 0 | 14.22% | 0.00% | 4.76% | On Queue |
| 30,023 | 0 | 27.21% | 0.00% | 5.64% | Onboarded | |
DeepStake | 30,023 | 0 | 58.53% | 0.00% | 6.06% | Not on SFDP |
Grassets Tech | Jito-BAM | IBRL | 30,023 | 0 | 16.38% | 0.00% | 5.01% | Onboarded |
GREED Academy - funding education | 30,023 | 0 | 5.49% | 0.00% | 4.56% | Onboarded |
Quicknode | 30,022 | 0 | 4.94% | 0.00% | 5.03% | Onboarded |
Stellium | 30,022 | 0 | 18.89% | 0.00% | 5.36% | Onboarded |
fat tails lab | 30,022 | 0 | 25.29% | 0.00% | 4.89% | Onboarded |
CryptoVik | 30,022 | 0 | 19.62% | 0.00% | 5.35% | Onboarded |
AndrewInUA | 30,022 | 0 | 22.76% | 0.00% | 5.08% | Onboarded |
stakeware.xyz | ferric | 30,022 | 0 | 12.24% | 0.00% | 5.50% | Onboarded |
4BLOCK 0% Fee + Jito All MEV | 30,021 | 0 | 9.92% | 0.00% | 4.70% | Not on SFDP |
| 30,021 | 0 | 17.08% | 0.00% | 4.60% | Onboarded | |
PoH PoS | 30,021 | 0 | 2.43% | 0.00% | 5.20% | Not on SFDP |
Blueprint | 30,021 | 0 | 12.17% | 0.00% | 5.25% | On Queue |
Solana Vibe Station | 30,021 | 0 | 26.23% | 0.00% | 5.21% | Onboarded |
TdrSys | 30,020 | 0 | 28.66% | 0.00% | 4.19% | Onboarded |
SolBlaze | 30,020 | 0 | 11.18% | 0.00% | 4.81% | Onboarded |
Starke Finance | 30,020 | 0 | 14.40% | 0.00% | 4.81% | Onboarded |
OranG3cluB | 30,020 | 0 | 23.84% | 0.00% | 5.42% | Onboarded |
Mad Lads | 30,020 | 0 | 23.24% | 0.00% | 5.31% | Rejected |
Nodance 💃 00 | 30,020 | 0 | 31.97% | 0.00% | 5.49% | Onboarded |
A AiDoL | 30,020 | 0 | 3.33% | 0.00% | 5.24% | Not on SFDP |
BONK | 30,020 | 0 | 11.76% | 0.00% | 5.50% | Onboarded |
Gate Earn | 30,019 | 0 | 4.29% | 0.00% | 4.64% | Not on SFDP |
MeshMap | 30,019 | 0 | 29.67% | 0.00% | 4.30% | Onboarded |
Edgevana | 30,019 | 0 | 21.15% | 0.00% | 5.36% | Not on SFDP |
vladika | 30,018 | 0 | 19.12% | 0.00% | 4.80% | Onboarded |
SUNREN | 30,018 | 0 | 51.86% | 0.00% | 5.89% | Rejected |
Magic Eden Validator | 30,018 | 0 | 26.97% | 0.00% | 4.89% | Onboarded |
Paws🐾 0% Fee/MEV | 30,018 | 0 | 14.49% | 0.00% | 5.32% | Onboarded |
PENGU Validator | 30,018 | 0 | 24.13% | 0.00% | 5.16% | Onboarded |
Solya | 30,018 | 0 | 19.64% | 0.00% | 4.71% | Onboarded |
FREEZZ | 30,018 | 0 | 32.99% | 0.00% | 5.08% | Onboarded |
Limitless Systems | 30,017 | 0 | 23.76% | 0.00% | 5.54% | Not on SFDP |
Sunshine | 30,017 | 0 | 20.22% | 0.00% | 5.60% | Onboarded |
zim.one | 0️⃣0️⃣ | 30,017 | 0 | 19.59% | 0.00% | 5.08% | Onboarded |
AiSol | 30,016 | 0 | 23.61% | 0.00% | 5.07% | Onboarded |
Orca | 30,016 | 0 | 12.60% | 0.00% | 4.64% | Onboarded |
Backpack | 30,016 | 0 | 5.05% | 0.00% | 4.86% | Not on SFDP |
Node Integration | 30,016 | 0 | 35.49% | 0.00% | 4.62% | Onboarded |
| 30,016 | 0 | 8.99% | 0.00% | 5.09% | Onboarded | |
Stand With Ukraine | 0% Commission + MEV + Block Rewards 20% | 30,015 | 0 | 29.71% | 0.00% | 5.74% | Onboarded |
SoLyrae | 30,015 | 0 | 24.33% | 0.00% | 5.13% | Onboarded |
Nordic Staking 0% fee top APY 3+ years | 30,015 | 0 | 13.40% | 0.00% | 5.24% | Onboarded |
Absolute Guard | 30,015 | 0 | 16.13% | 0.00% | 4.87% | Onboarded |
stake.systems | 30,015 | 0 | 19.31% | 0.00% | 5.43% | Onboarded |
AS 🔥Aurora staking | 30,014 | 0 | 9.82% | 0.00% | 4.54% | Not on SFDP |
Stardust Staking - 0% fee forever + MEV 0% fee | 30,014 | 0 | 5.97% | 0.00% | 5.20% | Onboarded |
SunshineVR | 30,013 | 0 | 18.56% | 0.00% | 4.74% | Onboarded |
Lifinity Protocol | 30,011 | 0 | 20.82% | 0.00% | 5.60% | Onboarded |
| 30,011 | 0 | 25.96% | 0.00% | 5.11% | Onboarded | |
[NODERS] | 30,006 | 0 | 24.03% | 0.00% | 4.98% | Onboarded |
Stakely | 0% fee | 30,004 | 0 | 16.67% | 0.00% | 5.11% | Onboarded |
Adrastea Validator | 29,983 | 0 | 11.23% | 5.00% | 5.25% | Onboarded |
Solana Mobile Validator | 29,979 | 0 | 3.86% | 0.00% | 4.76% | Onboarded |
VB Validator BGAj... | 29,959 | 0 | 100.00% | 1.00% | 6.00% | Not on SFDP |
StakeThat +MEV | 29,954 | 0 | 21.48% | 0.00% | 5.08% | Onboarded |
Hubra | 29,946 | 0 | 20.29% | 5.00% | 4.81% | Onboarded |
Easytoken.me | 29,928 | 0 | 20.07% | 5.00% | 4.95% | Onboarded |
EvasMainnet | 29,927 | 0 | 21.40% | 5.00% | 5.51% | Onboarded |
Marco Polo 0% Fee +MEV | 29,925 | 0 | 25.91% | 5.00% | 5.14% | Onboarded |
The Library | 29,917 | 0 | 20.36% | 5.00% | 4.86% | Onboarded |
CyberAlex 👑 MEV | 29,916 | 0 | 24.16% | 5.00% | 5.13% | Onboarded |
| 29,916 | 0 | 26.84% | 5.00% | 7.02% | Onboarded | |
Stronghold | 29,914 | 0 | 16.66% | 5.00% | 4.93% | Onboarded |
Trillium | 29,912 | 0 | 10.78% | 5.00% | 4.46% | Onboarded |
Lantern | 29,911 | 0 | 10.65% | 4.00% | 4.69% | Onboarded |
Phantom Validator | 29,911 | 0 | 8.29% | 4.00% | 5.31% | Not on SFDP |
Digital Energy | 29,907 | 0 | 10.18% | 5.00% | 4.70% | Onboarded |
V5 Validator 5tfc... | 29,907 | 0 | 99.72% | 1.00% | 5.66% | Not on SFDP |
Simpdigit | 29,904 | 0 | 15.18% | 5.00% | 5.34% | Onboarded |
Solarius☀️ | 29,903 | 0 | 29.56% | 5.00% | 5.69% | Onboarded |
Wave | 29,902 | 0 | 31.44% | 4.00% | 5.54% | Onboarded |
xSTAKE | 0% fee | 29,901 | 0 | 30.18% | 4.00% | 4.68% | Not on SFDP |
MCF | 29,900 | 0 | 15.51% | 4.00% | 4.63% | Onboarded |
Dragon Trust Stake | 29,899 | 0 | 22.70% | 5.00% | 4.95% | Onboarded |
Stakeconomy 🚀 Jito MEV + Triton.One | 29,897 | 0 | 18.10% | 2.00% | 5.57% | Onboarded |
ex1arey | 29,896 | 0 | 26.58% | 5.00% | 5.58% | Onboarded |
Legends | 29,895 | 0 | 51.64% | 0.00% | 4.96% | Retired |
Aurora Validator | 29,895 | 0 | 17.79% | 4.00% | 4.56% | Onboarded |
Staker Space | 29,894 | 0 | 13.11% | 0.00% | 5.68% | Onboarded |
| 29,893 | 0 | 12.44% | 0.00% | 4.92% | Onboarded | |
Mira Validator | 29,892 | 0 | 29.98% | 5.00% | 5.14% | Onboarded |
Chive 🌱: 0% Fee + bonus via chSol | 29,890 | 0 | 22.42% | 0.00% | 4.50% | Retired |
ART3MIS.CLOUD ☘️ | 29,890 | 0 | 18.16% | 0.00% | 5.22% | Onboarded |
| 29,889 | 0 | 11.98% | 0.00% | 4.72% | Onboarded | |
Solana Compass 🧭 Solana For The People | 29,889 | 0 | 2.06% | 0.00% | 5.36% | Retired |
LUX8 Labs | 0% fees | 29,889 | 0 | 10.39% | 0.00% | 5.38% | Onboarded |
The Lode (Sentries) | 29,888 | 0 | 25.84% | 1.00% | 4.87% | Onboarded |
Code-Breader | 29,888 | 0 | 13.63% | 5.00% | 4.90% | Onboarded |
Vault X | 0% fee +MEV | 29,888 | 0 | 15.63% | 0.00% | 5.81% | Onboarded |
Chainode Tech & MEV(0% Fee) | 29,887 | 0 | 7.43% | 0.00% | 4.91% | Onboarded |
MAVAN Infrastructure | 29,887 | 0 | 24.08% | 0.00% | 5.99% | Onboarded |
Pumpkin's Pool ❤️ | 29,884 | 0 | 3.00% | 0.00% | 5.28% | Retired |
Spectrum Staking | 0% fees | 29,883 | 0 | 10.40% | 0.00% | 4.75% | Onboarded |
Ubik Capital - 0% Fee, MEV | 29,882 | 0 | 9.48% | 0.00% | 4.54% | Onboarded |
| 29,876 | 0 | 29.76% | 5.00% | 5.23% | Onboarded | |
Project Super | 29,875 | 0 | 19.19% | 5.00% | 5.18% | Onboarded |
Y8 Crypto | 29,874 | 0 | 13.75% | 5.00% | 5.11% | Onboarded |
Solana Qubits | 29,871 | 0 | 24.75% | 5.00% | 5.18% | Onboarded |
Dust Eleven | 29,869 | 0 | 30.02% | 5.00% | 4.88% | Onboarded |
Soldea Kitchen | 29,868 | 0 | 17.15% | 5.00% | 4.59% | Onboarded |
Nansen | Stake to Stack Points | 29,866 | 0 | 1.85% | 0.00% | 4.94% | Retired |
Eyenotion | 29,864 | 0 | 25.97% | 5.00% | 4.95% | Onboarded |
Kyzzen | 29,861 | 0 | 25.54% | 5.00% | 5.21% | Onboarded |
Hodl & Hodl LLLP | 29,861 | 0 | 29.69% | 5.00% | 4.77% | Onboarded |
SolBrothers | 29,859 | 0 | 18.61% | 4.00% | 5.11% | Onboarded |
Raposa Coffee | 29,857 | 0 | 28.09% | 5.00% | 5.25% | Onboarded |
Lumos Maxima | 29,856 | 0 | 42.70% | 5.00% | 4.77% | Onboarded |
| 29,855 | 0 | 31.93% | 5.00% | 5.11% | Onboarded | |
| 29,855 | 0 | 11.47% | 5.00% | 5.17% | Onboarded | |
| 29,855 | 0 | 15.74% | 5.00% | 4.55% | Onboarded | |
| 29,854 | 0 | 8.44% | 4.00% | 4.53% | Not on SFDP | |
GateOmega | SolCircl.app | 29,853 | 0 | 17.76% | 5.00% | 3.93% | Onboarded |
Grid Systems | 29,852 | 0 | 11.27% | 5.00% | 4.86% | Onboarded |
Xandeum Labs low fee + MEV = 🔥APY % | 29,852 | 0 | 29.67% | 5.00% | 4.99% | Onboarded |
Moonlet | 29,851 | 0 | 16.77% | 5.00% | 4.83% | Onboarded |
0node.io | 29,851 | 0 | 23.57% | 5.00% | 4.97% | Onboarded |
Step Finance | 29,849 | 0 | 14.36% | 5.00% | 5.22% | Onboarded |
| 29,848 | 0 | 14.02% | 5.00% | 4.48% | Onboarded | |
nodtech | 29,847 | 0 | 18.57% | 0.00% | 4.85% | Onboarded |
| 29,847 | 0 | 5.78% | 4.00% | 4.74% | Not on SFDP | |
GERSIA | 29,846 | 0 | 24.98% | 5.00% | 4.56% | Onboarded |
WEB34EVER ∞ POSTHUMAN | 29,844 | 0 | 18.52% | 5.00% | 4.81% | Onboarded |
Pesky Penguins 🐧⚡️ NOOT NOOT | 29,842 | 0 | 27.79% | 5.00% | 4.66% | Onboarded |
ILY♡ Validator ➕ Firedancer🔥 ||neochibi culture X:@ILY_validator | 29,842 | 0 | 23.97% | 5.00% | 4.18% | Onboarded |
H2O Nodes💧 | 29,840 | 0 | 14.96% | 5.00% | 4.60% | Onboarded |
Ded Monkes | 29,831 | 0 | 25.56% | 5.00% | 5.20% | Onboarded |
| 29,831 | 0 | 36.18% | 5.00% | 5.37% | Onboarded | |
WIZE Validator | 29,789 | 0 | 16.26% | 5.00% | 5.08% | Onboarded |
Block Logic +MEV +Triton | 29,707 | 0 | 18.50% | 2.00% | 4.75% | Not on SFDP |
PHASE | 29,649 | 0 | 22.96% | 5.00% | 4.76% | Onboarded |
Bitwise Onchain Solutions | Jito BAM | 29,636 | 0 | 1.08% | 5.00% | 4.78% | Not on SFDP |
Tapedrive | 29,603 | 0 | 24.18% | 5.00% | 4.94% | Onboarded |
Going Offline | 29,568 | 0 | 24.33% | 10.00% | 4.36% | Onboarded |
LI.FI | 29,532 | 0 | 26.91% | 5.00% | 4.89% | Onboarded |
Aepalizage | 29,525 | 0 | 35.43% | 5.00% | 5.12% | Onboarded |
StakeChain | 29,524 | 0 | 98.54% | 5.00% | 5.85% | Retired |
DICS - Degen Infrastructure Core Services | 29,522 | 0 | 24.05% | 5.00% | 5.95% | Onboarded |
Paragon | 29,520 | 0 | 10.05% | 5.00% | 4.71% | Onboarded |
| 29,520 | 0 | 22.75% | 5.00% | 4.43% | Onboarded | |
Fast Runner | 29,519 | 0 | 19.70% | 5.00% | 5.18% | Onboarded |
| 29,519 | 0 | 7.11% | 5.00% | 5.03% | Not on SFDP | |
BLOCKSIZE | 29,519 | 0 | 12.18% | 5.00% | 5.14% | Onboarded |
rossi-mainnet | 29,516 | 0 | 28.73% | 5.00% | 4.74% | Onboarded |
V2 Validator 2Mob... | 29,516 | 0 | 8.40% | 5.00% | 4.26% | Not on SFDP |
cp0x_by_STAKRspace | 29,515 | 0 | 22.38% | 5.00% | 5.45% | Onboarded |
Stakin by The Tie | 29,514 | 0 | 7.69% | 5.00% | 4.62% | Onboarded |
The Chimpions | 29,514 | 0 | 23.35% | 5.00% | 4.83% | Onboarded |
johndoe | 29,514 | 0 | 15.45% | 5.00% | 4.53% | Onboarded |
Bernardo Beacon | 29,513 | 0 | 17.74% | 5.00% | 4.15% | Onboarded |
A Unicorn Julia | 29,513 | 0 | 14.78% | 5.00% | 3.94% | Onboarded |
maxfillipov | 29,512 | 0 | 15.49% | 5.00% | 4.63% | Onboarded |
Decentra | 29,511 | 0 | 14.73% | 5.00% | 4.59% | Onboarded |
validator.com | 29,511 | 0 | 4.72% | 5.00% | 4.87% | Onboarded |
Certora Validator | 29,511 | 0 | 2.83% | 5.00% | 4.85% | Onboarded |
Michigan Blockchain | 29,511 | 0 | 13.31% | 5.00% | 4.33% | Onboarded |
VB Validator BTGP... | 29,510 | 0 | 13.30% | 5.00% | 4.36% | Onboarded |
Nam-dok-mai 🤑 stake-earn-repeat | 29,510 | 0 | 28.29% | 5.00% | 4.09% | Onboarded |
LuSOL +MEV | 29,510 | 0 | 18.33% | 5.00% | 4.35% | Onboarded |
Chainflow | 29,509 | 0 | 5.38% | 5.00% | 4.61% | Onboarded |
1000X.sh | 29,507 | 0 | 15.59% | 5.00% | 5.08% | Onboarded |
Solana Japan Validator🇯🇵 | 29,506 | 0 | 20.67% | 5.00% | 4.71% | Onboarded |
LunaNova | 29,506 | 0 | 18.44% | 5.00% | 5.17% | Onboarded |
Pigs in Blankets | 29,495 | 0 | 12.04% | 5.00% | 4.39% | Onboarded |
Syncnode | 0% Fees | Genesis Validator | 29,027 | 0 | 16.02% | 0.00% | 6.19% | Onboarded |
Orangefin by SOL Strategies | 28,449 | 0 | 4.70% | 0.00% | 5.65% | Onboarded |
Anode ⚡️ Beta | 28,191 | 0 | 22.67% | 5.00% | 3.42% | Onboarded |
melea 🚀 SOL 🤑2K | 26,967 | 0 | 2.02% | 0.00% | 5.09% | Retired |
StakeCraft | 26,844 | 0 | 7.51% | 0.00% | 6.82% | Onboarded |
Satellite Staking | 25,456 | 0 | 20.82% | 0.00% | 5.15% | Rejected |
StakeITeasy🚀High APY + low fee✅ + MEV🔥 | 25,109 | 0 | 25.40% | 5.00% | 4.81% | Onboarded |
AVNU | 24,811 | 0 | 19.60% | 5.00% | 4.60% | Onboarded |
Sextant | 24,810 | 0 | 18.25% | 5.00% | 4.29% | Onboarded |
Block Parliament 🦉 | 24,809 | 0 | 9.34% | 5.00% | 5.06% | Onboarded |
NTT DOCOMO GLOBAL | 24,806 | 0 | 31.99% | 5.00% | 5.68% | Onboarded |
11ama Validator | 24,805 | 0 | 21.08% | 5.00% | 4.54% | Onboarded |
KEY3 | 24,805 | 0 | 9.33% | 5.00% | 4.33% | Onboarded |
CeriumXYZ 🔥💃 | 24,804 | 0 | 11.94% | 5.00% | 5.81% | Onboarded |
Daiko | 24,804 | 0 | 14.57% | 5.00% | 4.63% | Onboarded |
DSM-01 | 24,802 | 0 | 25.01% | 5.00% | 3.97% | Onboarded |
hokuto validator | 24,799 | 0 | 31.51% | 5.00% | 4.40% | Onboarded |
Odyssey | 24,723 | 0 | 25.40% | 5.00% | 4.95% | Onboarded |
xFin Labs | 24,723 | 0 | 16.30% | 5.00% | 4.69% | Onboarded |
Range | 24,723 | 0 | 27.16% | 5.00% | 3.68% | Onboarded |
South | 24,721 | 0 | 12.64% | 5.00% | 6.27% | Onboarded |
Hive Validator | 24,721 | 0 | 15.26% | 5.00% | 5.41% | Onboarded |
cookie | 24,720 | 0 | 14.67% | 5.00% | 4.33% | Onboarded |
Vault | 24,720 | 0 | 17.22% | 5.00% | 4.41% | Onboarded |
Charity Soul | 24,720 | 0 | 21.68% | 5.00% | 4.12% | Onboarded |
Exo Tech | 24,718 | 0 | 4.25% | 5.00% | 4.92% | Onboarded |
Windfall | 24,718 | 0 | 16.42% | 5.00% | 5.50% | Onboarded |
| 24,717 | 0 | 9.68% | 5.00% | 4.78% | Onboarded | |
Black Sea Gold | 24,716 | 0 | 21.63% | 5.00% | 4.71% | Onboarded |
Lua Sol Labs | 24,715 | 0 | 30.39% | 5.00% | 4.98% | Onboarded |
Validation Cloud | 24,715 | 0 | 18.78% | 5.00% | 5.39% | Onboarded |
| 24,714 | 0 | 10.21% | 5.00% | 4.58% | Onboarded | |
CatalystX - Innovation OnChain | 24,712 | 0 | 17.25% | 5.00% | 5.48% | Onboarded |
Kawil | 23,715 | 0 | 32.10% | 5.00% | 4.86% | Onboarded |
DataHive AI | Missions | 23,715 | 0 | 25.94% | 3.00% | 5.96% | Onboarded |
Abacus | 23,712 | 0 | 27.22% | 5.00% | 4.63% | Onboarded |
LootGo | 23,710 | 0 | 13.47% | 5.00% | 4.11% | Onboarded |
| 23,709 | 0 | 31.68% | 5.00% | 6.81% | Onboarded | |
Choplet Studios | 23,709 | 0 | 20.64% | 5.00% | 4.30% | Onboarded |
Cirro | 23,708 | 0 | 16.03% | 5.00% | 5.22% | Onboarded |
Nova Consortium | 23,707 | 0 | 15.81% | 5.00% | 4.91% | Onboarded |
Solana Ukraine 🇺🇦 | 21,930 | 0 | 27.08% | 0.00% | 5.53% | Onboarded |
Fountainhead 🌱 Funding Dev WITH max APY | 19,485 | 0 | 33.48% | 5.00% | 3.47% | Onboarded |
Suzuko Stake | 9,580 | 0 | 10.68% | 5.00% | 4.50% | Onboarded |
VF Validator FBKF... | 828 | 0 | 0.02% | 100.00% | 0.00% | Not on SFDP |
VH Validator Hz5a... | 561 | 0 | 0.01% | 100.00% | 0.00% | Not on SFDP |
VB Validator Btsm... | 317 | 0 | 0.01% | 100.00% | 0.00% | Not on SFDP |
Jito4APyf642JPZPx3hGc6WWJ8zPKtRbRs4P815Awbb5eosrve6LktMZgVNszYzebgmmC7BjLK8NoWyRQtcmGTF9BAmGVLGxzqct6bkgjWmKSv3BFB6iKYXNBQp8GWG1LDY6hg6RMfjn3QSW6MdjH2Dg3dhF9XsVEE8CQXhjYwkRCiK6iQKfEyhr3bZMotVkW6beNZz5CPAkiwvgV2CTje9pVSS3R3nGZpQs2aZo5FDQvd2MUQ6R7KhAPainds6uT6uE2mnBgKUXdS29YcHCFrPm5M8oLHiTzZaMDjsebggjoaQ6KFLJ1toso1uCk3RLmjorhTtrVwY9HJ7X8V9yYac6Y7kGCPn8yoigZfzZ1nNaadumY9uPVD118225UYHTDpmjpr2nrSaPick what you want to hear about this stake pool and finish the setup on Telegram.