
Largest validator holds 1.3% of pool stake
| Validator | Pool Stake | Pending | Pool Reliance | Commission | APY | SFDP |
|---|---|---|---|---|---|---|
Eyenotion | 14,166 | 0 | 12.32% | 5.00% | 4.95% | Onboarded |
Jaguar | 13,998 | 0 | 8.48% | 5.00% | 4.52% | Onboarded |
Tapedrive | 13,898 | 0 | 11.35% | 5.00% | 4.94% | Onboarded |
SteakStache | 13,870 | 0 | 86.06% | 5.00% | 4.67% | Onboarded |
Raposa Coffee | 13,833 | 0 | 13.01% | 5.00% | 5.25% | Onboarded |
Epoch.Day | 13,484 | 0 | 20.92% | 5.00% | 7.48% | Onboarded |
Superteam Brazil | 13,478 | 0 | 9.57% | 5.00% | 5.86% | Onboarded |
Gojira | 13,445 | 0 | 15.55% | 5.00% | 5.34% | Onboarded |
Lilith | 13,384 | 0 | 23.41% | 5.00% | 5.28% | Onboarded |
Mesh Validator | 13,374 | 0 | 19.13% | 5.00% | 3.93% | Onboarded |
Nebula Node | 13,343 | 0 | 11.47% | 5.00% | 5.05% | Onboarded |
Pine Stake | 13,226 | 0 | 6.34% | 5.00% | 4.96% | Onboarded |
The Library | 13,173 | 0 | 8.96% | 5.00% | 4.86% | Onboarded |
| 13,130 | 0 | 13.84% | 5.00% | 4.48% | Onboarded | |
Gleam | 13,089 | 0 | 20.09% | 5.00% | 4.92% | Onboarded |
Gotas | 13,041 | 0 | 10.05% | 5.00% | 4.03% | Onboarded |
Kyzzen | 12,970 | 0 | 11.10% | 5.00% | 5.21% | Onboarded |
Starke Finance | 12,957 | 0 | 6.21% | 0.00% | 4.81% | Onboarded |
Kisetsu Stake | 12,902 | 0 | 20.43% | 5.00% | 3.77% | Onboarded |
BrewlabsHQ | 12,860 | 0 | 5.00% | 5.00% | 4.63% | Onboarded |
Ded Monkes | 12,859 | 0 | 11.02% | 5.00% | 5.20% | Onboarded |
Yield Lab | 12,852 | 0 | 11.79% | 5.00% | 4.95% | Onboarded |
| 12,845 | 0 | 92.33% | 5.00% | 4.43% | Rejected | |
Luna Labs | 12,812 | 0 | 11.15% | 5.00% | 4.92% | Onboarded |
Daiko | 12,797 | 0 | 7.51% | 5.00% | 4.63% | Onboarded |
Royal | 12,794 | 0 | 22.75% | 5.00% | 5.65% | Onboarded |
Hodl & Hodl LLLP | 12,666 | 0 | 12.59% | 5.00% | 4.77% | Onboarded |
| 12,626 | 0 | 11.33% | 5.00% | 7.02% | Onboarded | |
ReFi Hub | 12,622 | 0 | 5.94% | 5.00% | 5.08% | Onboarded |
Pine Analytics | 12,587 | 0 | 17.41% | 5.00% | 4.41% | Onboarded |
Kevred | 12,585 | 0 | 7.50% | 5.00% | 4.81% | Onboarded |
Systems | 12,577 | 0 | 19.64% | 5.00% | 4.36% | Onboarded |
Suzuko Stake | 12,480 | 0 | 13.91% | 5.00% | 4.50% | Onboarded |
Decentra | 12,475 | 0 | 6.23% | 5.00% | 4.59% | Onboarded |
CH Dev | 12,464 | 0 | 22.48% | 5.00% | 3.60% | Onboarded |
DSM-01 | 12,463 | 0 | 12.57% | 5.00% | 3.97% | Onboarded |
LI.FI | 12,441 | 0 | 11.34% | 5.00% | 4.89% | Onboarded |
Bay3 | 12,429 | 0 | 10.61% | 5.00% | 5.89% | Onboarded |
Charity Soul | 12,422 | 0 | 10.89% | 5.00% | 4.12% | Onboarded |
Nova Consortium | 12,417 | 0 | 8.28% | 5.00% | 4.91% | Onboarded |
The Chimpions | 12,373 | 0 | 9.79% | 5.00% | 4.83% | Onboarded |
Titan Analytics | 12,359 | 0 | 4.64% | 5.00% | 4.36% | Onboarded |
Mellow Yellow | 12,321 | 0 | 17.00% | 5.00% | 5.70% | Onboarded |
Janitor | 12,294 | 0 | 22.14% | 5.00% | 4.35% | Onboarded |
THW Validator | 12,290 | 0 | 8.40% | 5.00% | 4.55% | Onboarded |
Cirro | 12,290 | 0 | 8.31% | 5.00% | 5.22% | Onboarded |
| 12,263 | 0 | 12.21% | 5.00% | 5.23% | Onboarded | |
Choplet Studios | 12,252 | 0 | 10.67% | 5.00% | 4.30% | Onboarded |
Somos Validator | 12,165 | 0 | 12.65% | 5.00% | 4.11% | Onboarded |
Stake City | 12,157 | 0 | 5.99% | 0.00% | 5.38% | Onboarded |
Hubra | 12,153 | 0 | 8.24% | 5.00% | 4.81% | Onboarded |
| 12,076 | 0 | 5.67% | 5.00% | 4.48% | Onboarded | |
BOOP Wizard | 12,073 | 0 | 11.65% | 5.00% | 4.35% | Onboarded |
Mice Stakin' | 12,048 | 0 | 12.03% | 5.00% | 6.16% | Onboarded |
Rakurai | High TPS | High rewards | 11,991 | 0 | 7.04% | 0.00% | 4.94% | Onboarded |
| 11,963 | 0 | 13.26% | 5.00% | 4.74% | Onboarded | |
Stronghold | 11,956 | 0 | 6.66% | 5.00% | 4.93% | Onboarded |
Unruggable | 11,918 | 0 | 5.05% | 5.00% | 4.36% | Onboarded |
Adrastea Validator | 11,902 | 0 | 4.46% | 5.00% | 5.25% | Onboarded |
Blue Sky | 11,879 | 0 | 20.35% | 5.00% | 4.25% | Onboarded |
| 11,809 | 0 | 4.54% | 5.00% | 5.17% | Onboarded | |
Mythx | 11,806 | 0 | 15.76% | 5.00% | 4.01% | Onboarded |
Vandal | 11,774 | 0 | 19.01% | 5.00% | 4.15% | Onboarded |
Magic Eden Validator | 11,734 | 0 | 10.54% | 0.00% | 4.89% | Onboarded |
STEVE | 11,688 | 0 | 21.40% | 5.00% | 5.32% | Onboarded |
Dust Eleven | 11,679 | 0 | 11.74% | 5.00% | 4.88% | Onboarded |
Grid Systems | 11,644 | 0 | 4.39% | 5.00% | 4.86% | Onboarded |
LootGo | 11,637 | 0 | 6.61% | 5.00% | 4.11% | Onboarded |
GateOmega | SolCircl.app | 11,574 | 0 | 6.88% | 5.00% | 3.93% | Onboarded |
DataHive AI | Missions | 11,502 | 0 | 12.58% | 3.00% | 5.96% | Onboarded |
Pigs in Blankets | 11,485 | 0 | 4.69% | 5.00% | 4.39% | Onboarded |
Tree Validator | 11,402 | 0 | 5.02% | 5.00% | 4.39% | Onboarded |
Nordic Staking 0% fee top APY 3+ years | 11,380 | 0 | 5.08% | 0.00% | 5.24% | Onboarded |
ART3MIS.CLOUD ☘️ | 11,368 | 0 | 6.91% | 0.00% | 5.22% | Onboarded |
Telemetry | 11,306 | 0 | 19.62% | 5.00% | 3.94% | Onboarded |
Citizen Node | 11,274 | 0 | 14.91% | 5.00% | 5.18% | Onboarded |
Paws🐾 0% Fee/MEV | 11,205 | 0 | 5.41% | 0.00% | 5.32% | Onboarded |
H2O Nodes💧 | 11,046 | 0 | 5.54% | 5.00% | 4.60% | Onboarded |
gripto | 10,982 | 0 | 3.86% | 0.00% | 5.26% | Onboarded |
JStaking: 0% fee · top returns | 10,979 | 0 | 6.53% | 0.00% | 5.25% | Rejected |
Axis | 10,963 | 0 | 9.89% | 5.00% | 5.36% | Onboarded |
PHASE | 10,919 | 0 | 8.45% | 5.00% | 4.76% | Onboarded |
Lantern | 10,841 | 0 | 3.86% | 4.00% | 4.69% | Onboarded |
fd1.zip 📦 | 10,839 | 0 | 5.45% | 5.00% | 4.15% | Onboarded |
Digital Energy | 10,655 | 0 | 3.63% | 5.00% | 4.70% | Onboarded |
Bubbles | 10,506 | 0 | 5.08% | 0.00% | 4.26% | Onboarded |
MonkeDAO | 8,417 | 0 | 4.41% | 5.00% | 4.73% | Onboarded |
Dawn Labs | 3,900 | 0 | 1.24% | 0.00% | 5.06% | Onboarded |
aero2ePURjuEgLKTzcUmF6RypBncBGd7pMUYCoSsVJ67LqSTwcwHodtrRmPWkptKWraELTW2DpchzRWhdoS4HH12eUSMyDivbUy7H1fq6Rz6umm52QRYLcpaocicgy7ggGs4Y6XeEZ2Dg2zXU9NJgdmAG9xpwAsNusLReSTLzJxtZJ8AKJt3m2xJ6ANda9adBGqb5BMrheKJSwxyCfYkLuZNmjnaero4efZ7zHhWpqXQj4Uqw59koxj8KXqMCPUuvmhgUQaeroivis36SwDvAJpzQCDX9Y7cCLXBdv9vTn1DtDnVCaeroXvCT6tjGVNyTvZy86tFDwE4sYsKCh7FbNDcrcxFHC77HUgE6XpEVnS6RtNwe1yf7a1BoBdQzdxyWrAsxVacPick what you want to hear about this stake pool and finish the setup on Telegram.