
Largest validator holds 5.3% of pool stake
| Validator | Pool Stake | Pending | Pool Reliance | Commission | APY | SFDP |
|---|---|---|---|---|---|---|
The Vault Research Validator | 69,951 | 0 | 99.90% | 5.00% | 5.39% | Not on SFDP |
Step Finance | 54,946 | 0 | 26.44% | 5.00% | 5.22% | Onboarded |
Lumos Maxima | 30,365 | 0 | 43.43% | 5.00% | 4.77% | Onboarded |
Unruggable | 29,944 | +37 | 12.70% | 5.00% | 4.36% | Onboarded |
Project Super | 29,827 | +2 | 19.16% | 5.00% | 5.18% | Onboarded |
佛金疯 Solana Chinese Community | 21,596 | 0 | 41.06% | 5.00% | 4.90% | Onboarded |
Spectrum Staking | 0% fees | 20,928 | 0 | 7.28% | 0.00% | 4.75% | Onboarded |
Nordic Staking 0% fee top APY 3+ years | 18,886 | 0 | 8.43% | 0.00% | 5.24% | Onboarded |
Pine Stake | 18,182 | 0 | 8.71% | 5.00% | 4.96% | Onboarded |
SunshineVR | 17,231 | 0 | 10.66% | 0.00% | 4.74% | Onboarded |
gripto | 16,725 | 0 | 5.88% | 0.00% | 5.26% | Onboarded |
Sign Labs 🤟 | 16,662 | 0 | 9.89% | 0.00% | 5.02% | Onboarded |
StakeCraft | 16,221 | 0 | 4.54% | 0.00% | 6.82% | Onboarded |
OranG3cluB | 16,127 | 0 | 12.81% | 0.00% | 5.42% | Onboarded |
SolBlaze | 16,045 | 0 | 5.97% | 0.00% | 4.81% | Onboarded |
Dawn Labs | 16,017 | 0 | 5.08% | 0.00% | 5.06% | Onboarded |
Puffin | 15,783 | 0 | 7.28% | 0.00% | 5.48% | Onboarded |
| 15,657 | 0 | 5.61% | 0.00% | 4.78% | Onboarded | |
Absolute Guard | 15,599 | 0 | 8.38% | 0.00% | 4.87% | Onboarded |
Stakely | 0% fee | 15,520 | 0 | 8.62% | 0.00% | 5.11% | Onboarded |
Solya | 15,472 | 0 | 10.12% | 0.00% | 4.71% | Onboarded |
| 15,458 | 0 | 13.37% | 0.00% | 5.11% | Onboarded | |
Stake City | 15,443 | 0 | 7.61% | 0.00% | 5.38% | Onboarded |
| 15,437 | 0 | 10.64% | 0.00% | 4.28% | Onboarded | |
AiSol | 15,434 | 0 | 12.14% | 0.00% | 5.07% | Onboarded |
LUX8 Labs | 0% fees | 15,424 | 0 | 5.36% | 0.00% | 5.38% | Onboarded |
JStaking: 0% fee · top returns | 15,416 | 0 | 9.17% | 0.00% | 5.25% | Rejected |
SolStack by Corvus Labs | 15,416 | 0 | 4.89% | 0.00% | 4.90% | Rejected |
vladika | 15,404 | 0 | 9.81% | 0.00% | 4.80% | Onboarded |
WinStake Labs | 15,403 | 0 | 29.01% | 0.00% | 5.06% | Retired |
CryptoVik | 15,402 | 0 | 10.07% | 0.00% | 5.35% | Onboarded |
AndrewInUA | 15,400 | 0 | 11.67% | 0.00% | 5.08% | Onboarded |
| 15,394 | 0 | 8.76% | 0.00% | 4.60% | Onboarded | |
GREED Academy - funding education | 15,391 | 0 | 2.81% | 0.00% | 4.56% | Onboarded |
DeepStake | 15,386 | 0 | 30.00% | 0.00% | 6.06% | Not on SFDP |
SUNREN | 15,378 | 0 | 26.57% | 0.00% | 5.89% | Rejected |
Paws🐾 0% Fee/MEV | 15,352 | 0 | 7.41% | 0.00% | 5.32% | Onboarded |
BB Banana Business (BB) | 12,576 | 0 | 12.38% | 2.00% | 4.73% | Onboarded |
The Library | 12,221 | 0 | 8.32% | 5.00% | 4.86% | Onboarded |
Soldea Kitchen | 11,697 | 0 | 6.72% | 5.00% | 4.59% | Onboarded |
Starke Finance | 11,066 | 0 | 5.31% | 0.00% | 4.81% | Onboarded |
| 11,001 | 0 | 4.41% | 0.00% | 4.72% | Onboarded | |
Stardust Staking - 0% fee forever + MEV 0% fee | 10,866 | 0 | 2.16% | 0.00% | 5.20% | Onboarded |
Solana Vibe Station | 10,793 | 0 | 9.43% | 0.00% | 5.21% | Onboarded |
Stand With Ukraine | 0% Commission + MEV + Block Rewards 20% | 10,793 | 0 | 10.68% | 0.00% | 5.74% | Onboarded |
ParaFi Technologies | 10,793 | 0 | 5.85% | 0.00% | 5.25% | Onboarded |
| 10,793 | 0 | 9.86% | 0.00% | 5.53% | Onboarded | |
Sunshine | 10,793 | 0 | 7.27% | 0.00% | 5.60% | Onboarded |
Grassets Tech | Jito-BAM | IBRL | 10,793 | 0 | 5.89% | 0.00% | 5.01% | Onboarded |
Blueprint | 10,793 | 0 | 4.38% | 0.00% | 5.25% | On Queue |
Rakurai | High TPS | High rewards | 10,793 | 0 | 6.34% | 0.00% | 4.94% | Onboarded |
ART3MIS.CLOUD ☘️ | 10,793 | 0 | 6.56% | 0.00% | 5.22% | Onboarded |
Hello Moon | 10,793 | 0 | 2.01% | 0.00% | 5.23% | Onboarded |
| 10,793 | 0 | 2.66% | 0.00% | 4.85% | Onboarded | |
Lifinity Protocol | 10,793 | 0 | 7.49% | 0.00% | 5.60% | Onboarded |
[NODERS] | 10,793 | 0 | 8.64% | 0.00% | 4.98% | Onboarded |
Next Finance Tech | 10,792 | 0 | 3.28% | 0.00% | 4.69% | On Queue |
| 10,792 | 0 | 6.92% | 0.00% | 3.97% | Rejected | |
Bubbles | 10,792 | 0 | 5.22% | 0.00% | 4.26% | Onboarded |
Moutai Validator 🚀 Performant, Secure and NO Fees | 10,684 | 0 | 9.22% | 0.00% | 5.17% | Retired |
SolBrothers | 9,867 | 0 | 6.15% | 4.00% | 5.11% | Onboarded |
Abacus | 8,272 | 0 | 9.50% | 5.00% | 4.63% | Onboarded |
THW Validator | 7,070 | 0 | 4.83% | 5.00% | 4.55% | Onboarded |
Easytoken.me | 6,932 | 0 | 4.65% | 5.00% | 4.95% | Onboarded |
Exo Tech | 6,133 | 0 | 1.06% | 5.00% | 4.92% | Onboarded |
AVNU | 5,936 | 0 | 4.69% | 5.00% | 4.60% | Onboarded |
Odyssey | 5,880 | 0 | 6.04% | 5.00% | 4.95% | Onboarded |
validator.com | 5,682 | 0 | 0.91% | 5.00% | 4.87% | Onboarded |
Validator 1 | 5,574 | 0 | 1.44% | 5.00% | 4.74% | Onboarded |
Titan Analytics | 5,465 | 0 | 2.05% | 5.00% | 4.36% | Onboarded |
Pigs in Blankets | 5,378 | 0 | 2.20% | 5.00% | 4.39% | Onboarded |
The Chimpions | 5,362 | 0 | 4.24% | 5.00% | 4.83% | Onboarded |
fd1.zip 📦 | 5,328 | 0 | 2.68% | 5.00% | 4.15% | Onboarded |
Digital Energy | 5,204 | 0 | 1.77% | 5.00% | 4.70% | Onboarded |
WEB34EVER ∞ POSTHUMAN | 5,175 | 0 | 3.21% | 5.00% | 4.81% | Onboarded |
Axis | 5,162 | 0 | 4.66% | 5.00% | 5.36% | Onboarded |
MonkeDAO | 5,153 | 0 | 2.70% | 5.00% | 4.73% | Onboarded |
Hubra | 5,147 | 0 | 3.49% | 5.00% | 4.81% | Onboarded |
Hive Validator | 5,139 | 0 | 3.17% | 5.00% | 5.41% | Onboarded |
KEY3 | 5,139 | 0 | 1.93% | 5.00% | 4.33% | Onboarded |
xFin Labs | 5,137 | 0 | 3.39% | 5.00% | 4.69% | Onboarded |
Daiko | 5,134 | 0 | 3.01% | 5.00% | 4.63% | Onboarded |
LootGo | 5,130 | 0 | 2.91% | 5.00% | 4.11% | Onboarded |
Solana Japan Validator🇯🇵 | 5,128 | 0 | 3.59% | 5.00% | 4.71% | Onboarded |
Stronghold | 5,063 | 0 | 2.82% | 5.00% | 4.93% | Onboarded |
Decentra | 5,062 | 0 | 2.53% | 5.00% | 4.59% | Onboarded |
STEAK.NET 🥩 | 5,044 | 0 | 2.45% | 5.00% | 4.31% | Onboarded |
| 5,002 | 0 | 2.87% | 5.00% | 3.63% | Onboarded | |
Solana Qubits | 4,986 | 0 | 4.13% | 5.00% | 5.18% | Onboarded |
Kevred | 4,984 | 0 | 2.97% | 5.00% | 4.81% | Onboarded |
Huisky Staking | 4,853 | 0 | 4.44% | 4.00% | 5.60% | Onboarded |
| 4,754 | 0 | 1.83% | 5.00% | 5.17% | Onboarded | |
Hanabi Staking 🎆 | Staking Champions | ❌BAM | 4,739 | 0 | 1.39% | 5.00% | 5.26% | Onboarded |
Kisetsu Stake | 4,669 | 0 | 7.39% | 5.00% | 3.77% | Onboarded |
Nebula Node | 4,648 | 0 | 3.99% | 5.00% | 5.05% | Onboarded |
Gojira | 4,638 | 0 | 5.37% | 5.00% | 5.34% | Onboarded |
Luna Labs | 4,637 | 0 | 4.04% | 5.00% | 4.92% | Onboarded |
PHASE | 4,637 | 0 | 3.59% | 5.00% | 4.76% | Onboarded |
bloXroute EU | 4,630 | 0 | 4.10% | 5.00% | 5.20% | Onboarded |
BLOCKSIZE | 4,627 | 0 | 1.91% | 5.00% | 5.14% | Onboarded |
Ded Monkes | 4,618 | 0 | 3.96% | 5.00% | 5.20% | Onboarded |
Moonlet | 4,617 | 0 | 2.59% | 5.00% | 4.83% | Onboarded |
Firstset | 4,612 | 0 | 5.03% | 5.00% | 5.04% | Onboarded |
Staking Kiwi | 4,611 | 0 | 5.49% | 5.00% | 6.07% | Rejected |
ReFi Hub | 4,611 | 0 | 2.17% | 5.00% | 5.08% | Onboarded |
The Mindfolk | 4,605 | 0 | 4.92% | 5.00% | 4.19% | Onboarded |
Cirro | 4,604 | 0 | 3.11% | 5.00% | 5.22% | Onboarded |
Lua Sol Labs | 4,599 | 0 | 5.66% | 5.00% | 4.98% | Onboarded |
Pesky Penguins 🐧⚡️ NOOT NOOT | 4,594 | 0 | 4.28% | 5.00% | 4.66% | Onboarded |
Choplet Studios | 4,587 | 0 | 3.99% | 5.00% | 4.30% | Onboarded |
Kyzzen | 4,587 | 0 | 3.92% | 5.00% | 5.21% | Onboarded |
Charity Soul | 4,582 | 0 | 4.02% | 5.00% | 4.12% | Onboarded |
Tapedrive | 4,579 | 0 | 3.74% | 5.00% | 4.94% | Onboarded |
| 4,578 | 0 | 5.07% | 5.00% | 4.74% | Onboarded | |
rossi-mainnet | 4,574 | 0 | 4.45% | 5.00% | 4.74% | Onboarded |
ILY♡ Validator ➕ Firedancer🔥 ||neochibi culture X:@ILY_validator | 4,571 | 0 | 3.67% | 5.00% | 4.18% | Onboarded |
Jaguar | 4,571 | 0 | 2.77% | 5.00% | 4.52% | Onboarded |
Yield Lab | 4,567 | 0 | 4.19% | 5.00% | 4.95% | Onboarded |
DICS - Degen Infrastructure Core Services | 4,560 | 0 | 3.71% | 5.00% | 5.95% | Onboarded |
Grid Systems | 4,555 | 0 | 1.72% | 5.00% | 4.86% | Onboarded |
| 4,550 | 0 | 1.92% | 3.00% | 4.79% | Onboarded | |
EAT TRIBE | 3,620 | 0 | 4.25% | 5.00% | 3.95% | Onboarded |
Vault X | 0% fee +MEV | 1,099 | 0 | 0.57% | 0.00% | 5.81% | Onboarded |
zim.one | 0️⃣0️⃣ | 852 | 0 | 0.56% | 0.00% | 5.08% | Onboarded |
Cogent ⚙️ by SOL Strategies | 723 | 0 | 0.16% | 3.00% | 4.99% | Not on SFDP |
Lantern | 566 | 0 | 0.20% | 4.00% | 4.69% | Onboarded |
Mesh Validator | 566 | 0 | 0.81% | 5.00% | 3.93% | Onboarded |
| 313 | 0 | 0.28% | 0.00% | 5.64% | Onboarded | |
ex1arey | 313 | 0 | 0.28% | 5.00% | 5.58% | Onboarded |
| 124 | +7 | 0.15% | 5.00% | 5.37% | Onboarded | |
| 106 | 0 | 0.05% | 5.00% | 4.48% | Onboarded | |
Bay3 | 105 | 0 | 0.09% | 5.00% | 5.89% | Onboarded |
Fu9BYC6tWBo1KMKaP3CFoKfRhqv9akmy3DuYwnCyWiyCF3yy3FVpwq9MV321AzALFcDWZp9XBBHbMas3t4AtEtCW7TiPpyvDqqdEZtTDZ6QWFVMo5pDx7d6EctJcjTbV6eN72LfSHWRxKgs7gRiikxJsetXov8aKkXKLqhXdLAKBzW5VGdNXJobf8fbTR5JSE7adxa6niaygjx4EEbnnRaDCHMMW3wsE11pAjCE3sCwokhD5kgi5cjv6hi3DGAkxXB5MMHKLCCavXvmMgfW4Ky2PX3E9Nij8TMxLmSsMZuHUtxXUL1aNvSoLxydx6akxyMD9XEcPvGYNGq6Nn66oqVb3UkGkei7Bk2qhUpf3hHZWwpYSudZkbrkA9DVKrNNhQfnH7zF67JiPick what you want to hear about this stake pool and finish the setup on Telegram.