O maior validador concentra 5.0% do stake da pool
| Validador | Stake da Pool | Pendente | Pool Reliance | Comissão | APY | SFDP |
|---|---|---|---|---|---|---|
blueshift | 1,147,731 | 0 | 30.67% | 0.00% | 4.76% | Retired |
Nansen | Stake to Stack Points | 525,821 | 0 | 32.49% | 0.00% | 4.94% | Retired |
Block Parliament 🦉 | 212,918 | 0 | 80.19% | 5.00% | 5.06% | Onboarded |
Tree Validator | 210,270 | 0 | 92.59% | 5.00% | 4.39% | Onboarded |
Michigan Blockchain | 191,748 | 0 | 86.49% | 5.00% | 4.33% | Onboarded |
Ghost | 113,218 | 0 | 17.59% | 5.00% | 4.66% | Onboarded |
diman | 87,171 | 0 | 25.60% | 0.00% | 4.66% | Onboarded |
SolGuardian | 87,168 | 0 | 28.92% | 5.00% | 5.19% | Onboarded |
BONK | 87,167 | 0 | 34.16% | 0.00% | 5.50% | Onboarded |
Cavey Cool | 87,167 | 0 | 10.50% | 0.00% | 4.77% | Onboarded |
Validator 1 | 87,164 | 0 | 22.54% | 5.00% | 4.74% | Onboarded |
ReFi Hub | 87,164 | 0 | 41.02% | 5.00% | 5.08% | Onboarded |
ProStaking | 87,163 | 0 | 22.62% | 5.00% | 4.49% | Onboarded |
Hanabi Staking 🎆 | Staking Champions | ❌BAM | 87,162 | 0 | 25.49% | 5.00% | 5.26% | Onboarded |
SN some name | 87,161 | 0 | 41.19% | 5.00% | 4.34% | Onboarded |
| 87,160 | 0 | 36.83% | 3.00% | 4.79% | Onboarded | |
| 87,160 | 0 | 21.52% | 0.00% | 4.85% | Onboarded | |
Puffin | 87,160 | 0 | 40.23% | 0.00% | 5.48% | Onboarded |
Hello Moon | 87,159 | 0 | 16.22% | 0.00% | 5.23% | Onboarded |
SolBlaze | 87,158 | 0 | 32.46% | 0.00% | 4.81% | Onboarded |
Chainflow | 87,158 | 0 | 15.88% | 5.00% | 4.61% | Onboarded |
Orca | 87,157 | 0 | 36.58% | 0.00% | 4.64% | Onboarded |
gripto | 87,157 | 0 | 30.66% | 0.00% | 5.26% | Onboarded |
Paragon | 87,154 | 0 | 29.66% | 5.00% | 4.71% | Onboarded |
MonkeDAO | 87,146 | 0 | 45.62% | 5.00% | 4.73% | Onboarded |
Rustiq Technology | 87,136 | 0 | 39.63% | 1.00% | 5.17% | Onboarded |
Orangefin by SOL Strategies | 87,133 | 0 | 14.38% | 0.00% | 5.65% | Onboarded |
CeriumXYZ 🔥💃 | 87,130 | 0 | 41.94% | 5.00% | 5.81% | Onboarded |
fd1.zip 📦 | 87,129 | 0 | 43.82% | 5.00% | 4.15% | Onboarded |
| 87,125 | 0 | 45.94% | 5.00% | 4.55% | Onboarded | |
Pine Stake | 87,122 | 0 | 41.75% | 5.00% | 4.96% | Onboarded |
Stake City | 87,118 | 0 | 42.91% | 0.00% | 5.38% | Onboarded |
Chainode Tech & MEV(0% Fee) | 87,115 | 0 | 21.64% | 0.00% | 4.91% | Onboarded |
Stakin by The Tie | 87,113 | 0 | 22.71% | 5.00% | 4.62% | Onboarded |
Adrastea Validator | 87,112 | 0 | 32.63% | 5.00% | 5.25% | Onboarded |
Step Finance | 87,110 | 0 | 41.92% | 5.00% | 5.22% | Onboarded |
Quicknode | 87,109 | 0 | 14.35% | 0.00% | 5.03% | Onboarded |
Starke Finance | 87,107 | 0 | 41.78% | 0.00% | 4.81% | Onboarded |
Trillium | 87,106 | 0 | 31.40% | 5.00% | 4.46% | Onboarded |
| 87,103 | 0 | 40.93% | 5.00% | 4.48% | Onboarded | |
Grid Systems | 87,102 | 0 | 32.87% | 5.00% | 4.86% | Onboarded |
MCF | 87,100 | 0 | 45.18% | 4.00% | 4.63% | Onboarded |
BLOCKSIZE | 87,098 | 0 | 35.95% | 5.00% | 5.14% | Onboarded |
BrewlabsHQ | 87,094 | 0 | 33.86% | 5.00% | 4.63% | Onboarded |
Unruggable | 87,090 | 0 | 36.94% | 5.00% | 4.36% | Onboarded |
Bubbles | 87,083 | 0 | 42.09% | 0.00% | 4.26% | Onboarded |
Solana Mobile Validator | 87,076 | 0 | 11.21% | 0.00% | 4.76% | Onboarded |
| 87,075 | 0 | 33.45% | 5.00% | 5.17% | Onboarded | |
Hylo | 87,073 | 0 | 20.74% | 0.00% | 5.02% | Onboarded |
Digital Energy | 87,065 | 0 | 29.63% | 5.00% | 4.70% | Onboarded |
VB Validator BTGP... | 87,057 | 0 | 39.23% | 5.00% | 4.36% | Onboarded |
StakeCraft | 87,050 | 0 | 24.35% | 0.00% | 6.82% | Onboarded |
Aursen | 87,044 | 0 | 23.64% | 0.00% | 5.01% | Onboarded |
| 87,043 | 0 | 34.09% | 5.00% | 4.78% | Onboarded | |
Simpdigit | 87,040 | 0 | 44.19% | 5.00% | 5.34% | Onboarded |
H2O Nodes💧 | 87,036 | 0 | 43.63% | 5.00% | 4.60% | Onboarded |
Vault X | 0% fee +MEV | 87,032 | 0 | 45.53% | 0.00% | 5.81% | Onboarded |
KEY3 | 86,999 | 0 | 32.73% | 5.00% | 4.33% | Onboarded |
Prompt Logic | 86,971 | 0 | 38.32% | 5.00% | 4.34% | Onboarded |
South | 86,949 | 0 | 44.46% | 5.00% | 6.27% | Onboarded |
| 86,946 | 0 | 35.91% | 5.00% | 4.58% | Onboarded | |
algo|stake | 86,942 | 0 | 33.35% | 5.00% | 4.68% | Onboarded |
Lantern | 86,937 | 0 | 30.96% | 4.00% | 4.69% | Onboarded |
Decentra | 86,936 | 0 | 43.40% | 5.00% | 4.59% | Onboarded |
Dawn Labs | 86,934 | 0 | 27.55% | 0.00% | 5.06% | Onboarded |
Ha1iad3 | 86,934 | 0 | 9.57% | 5.00% | 4.60% | Onboarded |
Exo Tech | 86,917 | 0 | 14.96% | 5.00% | 4.92% | Onboarded |
STEAK.NET 🥩 | 86,912 | 0 | 42.17% | 5.00% | 4.31% | Onboarded |
Y8 Crypto | 86,905 | 0 | 39.99% | 5.00% | 5.11% | Onboarded |
Valigator Open | 86,891 | 0 | 39.27% | 4.00% | 4.88% | Onboarded |
| 86,860 | 0 | 31.14% | 0.00% | 4.78% | Onboarded | |
GREED Academy - funding education | 86,797 | 0 | 15.87% | 0.00% | 4.56% | Onboarded |
Pigs in Blankets | 86,756 | 0 | 35.43% | 5.00% | 4.39% | Onboarded |
Paws🐾 0% Fee/MEV | 86,752 | 0 | 41.89% | 0.00% | 5.32% | Onboarded |
Absolute Guard | 86,610 | 0 | 46.55% | 0.00% | 4.87% | Onboarded |
validator.com | 86,595 | 0 | 13.85% | 5.00% | 4.87% | Onboarded |
P-OPS Team | 86,540 | 0 | 45.16% | 0.00% | 5.17% | Onboarded |
johndoe | 86,435 | 0 | 45.25% | 5.00% | 4.53% | Onboarded |
stakeware.xyz | ferric | 86,403 | 0 | 35.22% | 0.00% | 5.50% | Onboarded |
maxfillipov | 86,369 | 0 | 45.33% | 5.00% | 4.63% | Onboarded |
ParaFi Technologies | 86,362 | 0 | 46.77% | 0.00% | 5.25% | Onboarded |
S4Mar | 86,319 | 0 | 29.58% | 0.00% | 4.96% | Onboarded |
Coverlet+MEV | 0% ALL FEES ✅ | 86,283 | 0 | 46.28% | 0.00% | 4.39% | Onboarded |
Ubik Capital - 0% Fee, MEV | 86,196 | 0 | 27.33% | 0.00% | 4.54% | Onboarded |
A Unicorn Julia | 85,883 | 0 | 43.00% | 5.00% | 3.94% | Onboarded |
Code-Breader | 85,809 | 0 | 39.12% | 5.00% | 4.90% | Onboarded |
1000X.sh | 85,781 | 0 | 45.33% | 5.00% | 5.08% | Onboarded |
WIZE Validator | 85,691 | 0 | 46.79% | 5.00% | 5.08% | Onboarded |
LUX8 Labs | 0% fees | 85,609 | 0 | 29.75% | 0.00% | 5.38% | Onboarded |
Titan Analytics | 85,605 | 0 | 32.14% | 5.00% | 4.36% | Onboarded |
| 85,475 | 0 | 35.57% | 0.00% | 4.92% | Onboarded | |
Nordic Staking 0% fee top APY 3+ years | 85,433 | 0 | 38.15% | 0.00% | 5.24% | Onboarded |
| 85,306 | 0 | 34.20% | 0.00% | 4.72% | Onboarded | |
Staker Space | 85,280 | 0 | 37.41% | 0.00% | 5.68% | Onboarded |
Spectrum Staking | 0% fees | 85,270 | 0 | 29.68% | 0.00% | 4.75% | Onboarded |
Stardust Staking - 0% fee forever + MEV 0% fee | 85,219 | 0 | 16.94% | 0.00% | 5.20% | Onboarded |
| 85,030 | 0 | 25.47% | 0.00% | 5.09% | Onboarded | |
Grassets Tech | Jito-BAM | IBRL | 84,688 | 0 | 46.19% | 0.00% | 5.01% | Onboarded |
Stakely | 0% fee | 84,680 | 0 | 47.05% | 0.00% | 5.11% | Onboarded |
Stronghold | 84,503 | 0 | 47.06% | 5.00% | 4.93% | Onboarded |
Syncnode | 0% Fees | Genesis Validator | 84,368 | 0 | 46.56% | 0.00% | 6.19% | Onboarded |
Moonlet | 83,853 | 0 | 47.12% | 5.00% | 4.83% | Onboarded |
Theta | 83,635 | 0 | 47.31% | 0.00% | 5.25% | Onboarded |
LootGo | 83,280 | 0 | 47.31% | 5.00% | 4.11% | Onboarded |
Staking Fund | 83,269 | 0 | 47.40% | 5.00% | 4.87% | Onboarded |
| 82,603 | 0 | 47.32% | 5.00% | 3.63% | Onboarded | |
Sign Labs 🤟 | 81,977 | 0 | 48.68% | 0.00% | 5.02% | Onboarded |
Soldea Kitchen | 81,851 | 0 | 47.00% | 5.00% | 4.59% | Onboarded |
| 81,638 | 0 | 46.43% | 0.00% | 4.60% | Onboarded | |
Daiko | 81,369 | 0 | 47.78% | 5.00% | 4.63% | Onboarded |
LimeChain | 81,290 | 0 | 47.86% | 0.00% | 5.99% | Onboarded |
Rakurai | High TPS | High rewards | 81,190 | 0 | 47.67% | 0.00% | 4.94% | Onboarded |
cookie | 80,877 | 0 | 47.99% | 5.00% | 4.33% | Onboarded |
Aurora Validator | 80,704 | 0 | 48.04% | 4.00% | 4.56% | Onboarded |
Kevred | 80,347 | 0 | 47.85% | 5.00% | 4.81% | Onboarded |
GooseFX - 0% Fees | 80,253 | 0 | 48.14% | 0.00% | 5.34% | Onboarded |
GateOmega | SolCircl.app | 80,240 | 0 | 47.73% | 5.00% | 3.93% | Onboarded |
Bernardo Beacon | 80,184 | 0 | 48.19% | 5.00% | 4.15% | Onboarded |
⭐StepByStep⭐ Jito BAM | 80,065 | 0 | 48.22% | 5.00% | 3.93% | Onboarded |
Jaguar | 79,786 | 0 | 48.31% | 5.00% | 4.52% | Onboarded |
Latitude.sh | 79,552 | 0 | 48.36% | 5.00% | 4.41% | Onboarded |
Stakeconomy 🚀 Jito MEV + Triton.One | 78,861 | 0 | 47.73% | 2.00% | 5.57% | Onboarded |
Golden Tower Staking | 78,665 | 0 | 48.46% | 0.00% | 5.08% | Onboarded |
ART3MIS.CLOUD ☘️ | 78,643 | 0 | 47.79% | 0.00% | 5.22% | Onboarded |
Hive Validator | 78,553 | 0 | 48.50% | 5.00% | 5.41% | Onboarded |
WEB34EVER ∞ POSTHUMAN | 78,410 | 0 | 48.67% | 5.00% | 4.81% | Onboarded |
SunshineVR | 78,293 | 0 | 48.43% | 0.00% | 4.74% | Onboarded |
nodtech | 78,270 | 0 | 48.70% | 0.00% | 4.85% | Onboarded |
SolBrothers | 78,142 | 0 | 48.69% | 4.00% | 5.11% | Onboarded |
| 78,115 | 0 | 47.81% | 5.00% | 4.30% | Onboarded | |
LunaNova | 78,037 | 0 | 48.77% | 5.00% | 5.17% | Onboarded |
Stellium | 77,689 | 0 | 48.87% | 0.00% | 5.36% | Onboarded |
LuSOL +MEV | 77,474 | 0 | 48.13% | 5.00% | 4.35% | Onboarded |
vladika | 76,866 | 0 | 48.96% | 0.00% | 4.80% | Onboarded |
Project Super | 76,620 | 0 | 49.22% | 5.00% | 5.18% | Onboarded |
polkachu.com | 76,413 | 0 | 49.29% | 0.00% | 5.75% | Onboarded |
stake.systems | 75,985 | 0 | 48.89% | 0.00% | 5.43% | Onboarded |
zim.one | 0️⃣0️⃣ | 75,744 | 0 | 49.44% | 0.00% | 5.08% | Onboarded |
Solya | 75,496 | 0 | 49.40% | 0.00% | 4.71% | Onboarded |
xFin Labs | 75,333 | 0 | 49.66% | 5.00% | 4.69% | Onboarded |
Windfall | 74,891 | 0 | 49.75% | 5.00% | 5.50% | Onboarded |
4CRYPTO | 74,858 | 0 | 49.61% | 0.00% | 5.00% | Onboarded |
CryptoVik | 74,727 | 0 | 48.84% | 0.00% | 5.35% | Onboarded |
Nova Consortium | 74,709 | 0 | 49.81% | 5.00% | 4.91% | Onboarded |
Fast Runner | 74,589 | 0 | 49.78% | 5.00% | 5.18% | Onboarded |
Easytoken.me | 74,341 | 0 | 49.85% | 5.00% | 4.95% | Onboarded |
Cirro | 73,953 | 0 | 50.00% | 5.00% | 5.22% | Onboarded |
Hubra | 73,885 | 0 | 50.07% | 5.00% | 4.81% | Onboarded |
The Library | 73,573 | 0 | 50.06% | 5.00% | 4.86% | Onboarded |
THW Validator | 73,518 | 0 | 50.25% | 5.00% | 4.55% | Onboarded |
Sunshine | 73,503 | 0 | 49.52% | 0.00% | 5.60% | Onboarded |
Vault | 72,369 | 0 | 50.41% | 5.00% | 4.41% | Onboarded |
EvasMainnet | 72,314 | 0 | 51.70% | 5.00% | 5.51% | Onboarded |
Solana Japan Validator🇯🇵 | 72,290 | 0 | 50.65% | 5.00% | 4.71% | Onboarded |
CatalystX - Innovation OnChain | 72,261 | 0 | 50.45% | 5.00% | 5.48% | Onboarded |
| 72,167 | 0 | 49.75% | 0.00% | 4.28% | Onboarded | |
Superteam Brazil | 72,083 | 0 | 51.20% | 5.00% | 5.86% | Onboarded |
Lifinity Protocol | 71,803 | 0 | 49.82% | 0.00% | 5.60% | Onboarded |
Yurbason | 71,537 | 0 | 50.31% | 0.00% | 5.01% | Onboarded |
StakeThat +MEV | 71,186 | 0 | 51.05% | 0.00% | 5.08% | Onboarded |
Sextant | 70,036 | 0 | 51.52% | 5.00% | 4.29% | Onboarded |
JDO Mainnet Validator | 69,440 | 0 | 51.64% | 0.00% | 5.77% | Onboarded |
cp0x_by_STAKRspace | 68,766 | 0 | 52.14% | 5.00% | 5.45% | Onboarded |
Dragon Trust Stake | 68,648 | 0 | 52.11% | 5.00% | 4.95% | Onboarded |
Validation Cloud | 68,596 | 0 | 52.14% | 5.00% | 5.39% | Onboarded |
AndrewInUA | 68,106 | 0 | 51.62% | 0.00% | 5.08% | Onboarded |
Gotas | 67,986 | 0 | 52.42% | 5.00% | 4.03% | Onboarded |
| 67,981 | 0 | 52.38% | 5.00% | 4.43% | Onboarded | |
LakeStake | 67,688 | 0 | 52.52% | 5.00% | 4.46% | Onboarded |
PHASE | 67,551 | 0 | 52.31% | 5.00% | 4.76% | Onboarded |
AiSol | 67,130 | 0 | 52.80% | 0.00% | 5.07% | Onboarded |
The Chimpions | 66,965 | 0 | 52.98% | 5.00% | 4.83% | Onboarded |
AVNU | 66,934 | 0 | 52.87% | 5.00% | 4.60% | Onboarded |
0node.io | 66,602 | 0 | 52.59% | 5.00% | 4.97% | Onboarded |
[NODERS] | 66,327 | 0 | 53.11% | 0.00% | 4.98% | Onboarded |
Cloak | 66,282 | 0 | 53.18% | 5.00% | 4.54% | Onboarded |
ILY♡ Validator ➕ Firedancer🔥 ||neochibi culture X:@ILY_validator | 66,256 | 0 | 53.23% | 5.00% | 4.18% | Onboarded |
PENGU Validator | 66,198 | 0 | 53.22% | 0.00% | 5.16% | Onboarded |
MAVAN Infrastructure | 66,120 | 0 | 53.26% | 0.00% | 5.99% | Onboarded |
Squads | 65,979 | 0 | 52.89% | 4.00% | 4.55% | Onboarded |
CyberAlex 👑 MEV | 65,957 | 0 | 53.26% | 5.00% | 5.13% | Onboarded |
OranG3cluB | 65,799 | 0 | 52.25% | 0.00% | 5.42% | Onboarded |
Blossom | 65,671 | 0 | 53.50% | 5.00% | 4.45% | Onboarded |
Tapedrive | 65,556 | 0 | 53.55% | 5.00% | 4.94% | Onboarded |
DICS - Degen Infrastructure Core Services | 65,228 | 0 | 53.13% | 5.00% | 5.95% | Onboarded |
Going Offline | 65,104 | 0 | 53.57% | 10.00% | 4.36% | Onboarded |
SoLyrae | 64,997 | 0 | 52.69% | 0.00% | 5.13% | Onboarded |
01node | 64,992 | 0 | 53.83% | 0.00% | 5.76% | Onboarded |
Solana Qubits | 64,971 | 0 | 53.82% | 5.00% | 5.18% | Onboarded |
Anode ⚡️ Beta | 64,415 | 0 | 51.79% | 5.00% | 3.42% | Onboarded |
LEVMA - 0% fee | 64,381 | 0 | 55.42% | 0.00% | 6.03% | Onboarded |
Luke | 64,094 | 0 | 55.58% | 5.00% | 5.96% | Onboarded |
fat tails lab | 64,012 | 0 | 53.91% | 0.00% | 4.89% | Onboarded |
Bay3 | 63,806 | 0 | 54.46% | 5.00% | 5.89% | Onboarded |
Kyzzen | 63,723 | 0 | 54.51% | 5.00% | 5.21% | Onboarded |
Ded Monkes | 63,641 | 0 | 54.52% | 5.00% | 5.20% | Onboarded |
ex1arey | 63,631 | 0 | 56.57% | 5.00% | 5.58% | Onboarded |
ABREU Foundation | 63,597 | 0 | 54.59% | 5.00% | 4.41% | Onboarded |
Nebula Node | 63,530 | 0 | 54.60% | 5.00% | 5.05% | Onboarded |
The Lode (Sentries) | 63,283 | 0 | 54.71% | 1.00% | 4.87% | Onboarded |
Marco Polo 0% Fee +MEV | 63,246 | 0 | 54.76% | 5.00% | 5.14% | Onboarded |
| 63,239 | 0 | 54.71% | 0.00% | 5.11% | Onboarded | |
Tane | 63,103 | 0 | 54.82% | 5.00% | 4.10% | Onboarded |
Luna Labs | 63,033 | 0 | 54.88% | 5.00% | 4.92% | Onboarded |
Choplet Studios | 63,032 | 0 | 54.88% | 5.00% | 4.30% | Onboarded |
GERSIA | 62,955 | 0 | 52.70% | 5.00% | 4.56% | Onboarded |
Black Sea Gold | 62,818 | 0 | 54.98% | 5.00% | 4.71% | Onboarded |
Charity Soul | 62,773 | 0 | 55.05% | 5.00% | 4.12% | Onboarded |
Eyenotion | 62,741 | 0 | 54.57% | 5.00% | 4.95% | Onboarded |
MAS DeFi | 62,616 | 0 | 54.73% | 5.00% | 4.84% | Onboarded |
Solana Vibe Station | 62,604 | 0 | 54.71% | 0.00% | 5.21% | Onboarded |
Solid State Nodes | 62,528 | 0 | 56.41% | 0.00% | 5.02% | Onboarded |
bloXroute EU | 62,435 | 0 | 55.23% | 5.00% | 5.20% | Onboarded |
L0vd 0% fee +MEV | 61,906 | 0 | 55.50% | 0.00% | 5.34% | Onboarded |
Magic Eden Validator | 61,800 | 0 | 55.52% | 0.00% | 4.89% | Onboarded |
Axis | 61,684 | 0 | 55.65% | 5.00% | 5.36% | Onboarded |
| 61,502 | 0 | 55.73% | 0.00% | 5.64% | Onboarded | |
LI.FI | 61,345 | 0 | 55.90% | 5.00% | 4.89% | Onboarded |
| 61,256 | 0 | 55.94% | 0.00% | 5.53% | Onboarded | |
Huisky Staking | 61,167 | 0 | 55.99% | 4.00% | 5.60% | Onboarded |
| 61,116 | 0 | 54.84% | 5.00% | 7.02% | Onboarded | |
Yield Lab | 61,113 | 0 | 56.08% | 5.00% | 4.95% | Onboarded |
| 60,921 | 0 | 56.14% | 0.00% | 5.20% | Onboarded | |
Pesky Penguins 🐧⚡️ NOOT NOOT | 60,547 | 0 | 56.39% | 5.00% | 4.66% | Onboarded |
Raposa Coffee | 59,866 | 0 | 56.32% | 5.00% | 5.25% | Onboarded |
0% Fees | Easy 2 Stake | Jito MEV | 59,767 | 0 | 56.89% | 0.00% | 6.47% | Onboarded |
TdrSys | 59,664 | 0 | 56.97% | 0.00% | 4.19% | Onboarded |
BOOP Wizard | 59,301 | 0 | 57.23% | 5.00% | 4.35% | Onboarded |
Sec3 | 59,177 | 0 | 56.86% | 5.00% | 5.55% | Onboarded |
BB Banana Business (BB) | 58,656 | 0 | 57.76% | 2.00% | 4.73% | Onboarded |
Nam-dok-mai 🤑 stake-earn-repeat | 58,570 | 0 | 56.16% | 5.00% | 4.09% | Onboarded |
Solarius☀️ | 58,504 | 0 | 57.83% | 5.00% | 5.69% | Onboarded |
MeshMap | 58,494 | 0 | 57.82% | 0.00% | 4.30% | Onboarded |
| 58,171 | 0 | 57.94% | 5.00% | 5.23% | Onboarded | |
rossi-mainnet | 58,070 | 0 | 56.52% | 5.00% | 4.74% | Onboarded |
Mice Stakin' | 58,017 | 0 | 57.92% | 5.00% | 6.16% | Onboarded |
Mira Validator | 57,997 | 0 | 58.17% | 5.00% | 5.14% | Onboarded |
Hodl & Hodl LLLP | 57,886 | 0 | 57.55% | 5.00% | 4.77% | Onboarded |
Dust Eleven | 57,848 | 0 | 58.15% | 5.00% | 4.88% | Onboarded |
TomYum | 57,816 | 0 | 58.29% | 0.00% | 5.00% | Onboarded |
DSM-01 | 57,801 | 0 | 58.30% | 5.00% | 3.97% | Onboarded |
Stand With Ukraine | 0% Commission + MEV + Block Rewards 20% | 57,234 | 0 | 56.65% | 0.00% | 5.74% | Onboarded |
Odyssey | 57,159 | 0 | 58.71% | 5.00% | 4.95% | Onboarded |
Quantix | 56,991 | 0 | 58.93% | 5.00% | 4.54% | Onboarded |
🪐 To The Stars 🪐 | 56,822 | 0 | 57.44% | 0.00% | 4.98% | Onboarded |
Somos Validator | 56,613 | 0 | 58.85% | 5.00% | 4.11% | Onboarded |
Famous Foxes | 56,531 | 0 | 59.36% | 5.00% | 4.24% | Onboarded |
| 56,397 | 0 | 59.44% | 5.00% | 4.48% | Onboarded | |
Paddy | Superteam Ireland | 56,255 | 0 | 57.77% | 0.00% | 4.07% | Onboarded |
Wave | 56,194 | 0 | 59.08% | 4.00% | 5.54% | Onboarded |
The Mindfolk | 55,949 | 0 | 59.81% | 5.00% | 4.19% | Onboarded |
Nodance 💃 00 | 55,932 | 0 | 59.56% | 0.00% | 5.49% | Onboarded |
WestSide 🖖 | 55,541 | 0 | 58.90% | 0.00% | 5.40% | Onboarded |
Firstset | 55,285 | 0 | 60.33% | 5.00% | 5.04% | Onboarded |
DataHive AI | Missions | 55,225 | 0 | 60.41% | 3.00% | 5.96% | Onboarded |
Range | 55,113 | 0 | 60.55% | 5.00% | 3.68% | Onboarded |
| 54,922 | 0 | 58.73% | 5.00% | 5.11% | Onboarded | |
FREEZZ | 54,868 | 0 | 60.29% | 0.00% | 5.08% | Onboarded |
| 54,819 | 0 | 60.76% | 5.00% | 4.74% | Onboarded | |
Suzuko Stake | 54,330 | 0 | 60.55% | 5.00% | 4.50% | Onboarded |
Gojira | 53,590 | 0 | 61.99% | 5.00% | 5.34% | Onboarded |
Abacus | 53,528 | 0 | 61.45% | 5.00% | 4.63% | Onboarded |
EAT TRIBE | 53,163 | 0 | 62.47% | 5.00% | 3.95% | Onboarded |
Node Integration | 52,976 | 0 | 62.64% | 0.00% | 4.62% | Onboarded |
Aepalizage | 52,552 | 0 | 63.05% | 5.00% | 5.12% | Onboarded |
OneLink Solutions | 52,421 | 0 | 63.21% | 5.00% | 4.45% | Onboarded |
3SDK | 52,348 | 0 | 63.25% | 0.00% | 5.77% | Onboarded |
Salmon Wallet | 52,299 | 0 | 63.37% | 5.00% | 4.33% | Onboarded |
| 52,258 | 0 | 63.38% | 5.00% | 5.37% | Onboarded | |
Zen Operators | 52,190 | 0 | 63.41% | 5.00% | 5.59% | Onboarded |
Lua Sol Labs | 51,887 | 0 | 63.81% | 5.00% | 4.98% | Onboarded |
HashKey Cloud | 51,414 | 0 | 33.98% | 3.00% | 5.13% | Not on SFDP |
hokuto validator | 50,906 | 0 | 64.67% | 5.00% | 4.40% | Onboarded |
Tinydancer | 50,830 | 0 | 64.85% | 5.00% | 7.82% | Onboarded |
NTT DOCOMO GLOBAL | 50,555 | 0 | 65.20% | 5.00% | 5.68% | Onboarded |
Citizen Node | 49,899 | 0 | 66.01% | 5.00% | 5.18% | Onboarded |
| 49,645 | 0 | 66.33% | 5.00% | 6.81% | Onboarded | |
Mythx | 49,527 | 0 | 66.12% | 5.00% | 4.01% | Onboarded |
Kawil | 49,395 | 0 | 66.86% | 5.00% | 4.86% | Onboarded |
Mellow Yellow | 48,913 | 0 | 67.50% | 5.00% | 5.70% | Onboarded |
Pine Analytics | 48,855 | 0 | 67.59% | 5.00% | 4.41% | Onboarded |
Mesh Validator | 48,011 | 0 | 68.69% | 5.00% | 3.93% | Onboarded |
Gleam | 46,497 | 0 | 71.36% | 5.00% | 4.92% | Onboarded |
Epoch.Day | 46,265 | 0 | 71.78% | 5.00% | 7.48% | Onboarded |
Systems | 46,100 | 0 | 71.99% | 5.00% | 4.36% | Onboarded |
Kisetsu Stake | 45,400 | 0 | 71.89% | 5.00% | 3.77% | Onboarded |
Vandal | 45,399 | 0 | 73.31% | 5.00% | 4.15% | Onboarded |
Blue Sky | 44,226 | 0 | 75.78% | 5.00% | 4.25% | Onboarded |
Telemetry | 43,977 | 0 | 76.30% | 5.00% | 3.94% | Onboarded |
Lilith | 43,785 | 0 | 76.60% | 5.00% | 5.28% | Onboarded |
Royal | 43,452 | 0 | 77.26% | 5.00% | 5.65% | Onboarded |
Janitor | 43,235 | 0 | 77.86% | 5.00% | 4.35% | Onboarded |
STEVE | 42,947 | 0 | 78.62% | 5.00% | 5.32% | Onboarded |
CH Dev | 42,900 | 0 | 77.39% | 5.00% | 3.60% | Onboarded |
Alpha Waves | 38,270 | 0 | 94.83% | 5.00% | 4.40% | Onboarded |
StakeITeasy🚀High APY + low fee✅ + MEV🔥 | 37,302 | 0 | 37.74% | 5.00% | 4.81% | Onboarded |
Solana Ukraine 🇺🇦 | 37,237 | 0 | 45.98% | 0.00% | 5.53% | Onboarded |
4ZJhPQAgUseCsWhKvJLTmmRRUV74fdoTpQLNfKoekbPYEscolha o que quer acompanhar desta stake pool e conclua o cadastro no Telegram.